| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъекты РФ |
|---|---|
| 01 | Респ. Адыгея |
| 02, 102 | Респ. Башкортостан |
| 03, 103 | Респ. Бурятия |
| 04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Респ. Дагестан |
| 06 | Респ. Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
| 08 | Респ. Калмыкия |
| 09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
| 10 | Респ. Карелия |
| 11 | Респ. Коми |
| 12 | Респ. Марий Эл |
| 13, 113 | Респ. Мордовия |
| 14 | Респ. Саха (Якутия) |
| 15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Респ. Татарстан |
| 17 | Респ. Тыва |
| 18 | Удмуртская Респ. |
| 19 | Респ. Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Респ. |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. |
| 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. |
| 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. |
| 34, 134 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. |
| 36, 136 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. |
| 38, 85, 138 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. |
| 40 | Калужская обл. |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. |
| 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. |
| 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. |
| 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. |
| 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. |
| 54, 154 | Новосибирская обл. |
| 55, 155 | Омская обл. |
| 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. |
| 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. |
| 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. |
| 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. |
| 66, 96, 196 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. |
| 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. |
| 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. |
| 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. |
| 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская обл. |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. обл. |
| 82 | Респ. Крым |
| 83 | Ненецкий авт. округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
| 87 | Чукотский авт. округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Респ. |
| ВИНкод YV1MW765292496651 | V50 (545) (VOLVO) | 01-04-2026 14:59
|
| ВИНкод XW8ZZZ61ZFG034726 | TOUAREG (7P5, 7P6) (VOLKSWAGEN) | 01-04-2026 14:58
|
| ВИНкод JMZKEE97800559878 | CX-5 (KE, GH) (MAZDA) | 01-04-2026 14:57
|
| ВИНкод JTMHX05J504036596 | LAND CRUISER 200 (_J2_) (TOYOTA) | 01-04-2026 14:56
|
| ВИНкод 6FPPXXMJ2PF****** | RANGER (TKE) (FORD) | 01-04-2026 14:55
|
| ВИНкод MMCJNKB40BDZ03205 | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) (MITSUBISHI) | 01-04-2026 14:50
|
| ВИНкод JSASTD54V00681499 | ALTO (0S) (SUZUKI) | 01-04-2026 14:46
|
| ВИНкод WDC1631131A442907 | M-CLASS (W163) (MERCEDES-BENZ) | 01-04-2026 14:46
|
| ВИНкод WBAFA71040LU90260 | X5 (E53) (BMW) | 01-04-2026 14:45
|
| ВИНкод X4X3B19420J119684 | 3 (F30, F80) (BMW) | 01-04-2026 14:41
|
| ВИНкод VF34C9HZCAS224320 | 308 I (4A_, 4C_) (PEUGEOT) | 01-04-2026 14:40
|
| ВИНкод XTA219070F0350360 | ZHIGULI (LADA) | 01-04-2026 14:40
|
| ВИНкод WF0PXXWPDP8K79645 | FOCUS II (DA_, HCP, DP) (FORD) | 01-04-2026 14:37
|
| ВИНкод VF7NC9HD8FY519831 | C4 II (B7) (CITROËN) | 01-04-2026 14:36
|
| ВИНкод Z8NTANT32ES042035 | X-TRAIL (T32_) (NISSAN) | 01-04-2026 14:35
|
| ВИНкод X9FPXXEEDPAB21648 | FOCUS II (DA_, HCP, DP) (FORD) | 01-04-2026 14:18
|
| ВИНкод 1J8FF47W97D549976 | COMPASS (MK49) (JEEP) | 01-04-2026 14:14
|
| ВИНкод XW8ZZZ5NZKG204215 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 01-04-2026 14:13
|
| ВИНкод WF0EXXTTFE5R33149 | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) (FORD) | 01-04-2026 14:12
|
| ВИНкод WV1ZZZ7HZHH134738 | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) (VOLKSWAGEN) | 01-04-2026 14:11
|
| ВИНкод WMA06XZZXBP024635 | TGX (MAN) | 01-04-2026 14:11
|
| ВИНкод JTDKN3DUXA0054061 | PRIUS (_W3_) (TOYOTA) | 01-04-2026 13:54
|
| ВИНкод WVGZZZ7LZ7D080371 | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (VOLKSWAGEN) | 01-04-2026 13:53
|
| ВИНкод JTECB01J601023187 | LAND CRUISER 100 (_J1_) (TOYOTA) | 01-04-2026 13:50
|
| ВИНкод VNKKL98330A285247 | YARIS (_P9_) (TOYOTA) | 01-04-2026 13:43
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |