| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъекты РФ |
|---|---|
| 01 | Респ. Адыгея |
| 02, 102 | Респ. Башкортостан |
| 03, 103 | Респ. Бурятия |
| 04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Респ. Дагестан |
| 06 | Респ. Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
| 08 | Респ. Калмыкия |
| 09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
| 10 | Респ. Карелия |
| 11 | Респ. Коми |
| 12 | Респ. Марий Эл |
| 13, 113 | Респ. Мордовия |
| 14 | Респ. Саха (Якутия) |
| 15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Респ. Татарстан |
| 17 | Респ. Тыва |
| 18 | Удмуртская Респ. |
| 19 | Респ. Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Респ. |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. |
| 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. |
| 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. |
| 34, 134 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. |
| 36, 136 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. |
| 38, 85, 138 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. |
| 40 | Калужская обл. |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. |
| 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. |
| 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. |
| 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. |
| 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. |
| 54, 154 | Новосибирская обл. |
| 55, 155 | Омская обл. |
| 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. |
| 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. |
| 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. |
| 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. |
| 66, 96, 196 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. |
| 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. |
| 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. |
| 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. |
| 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская обл. |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. обл. |
| 82 | Респ. Крым |
| 83 | Ненецкий авт. округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
| 87 | Чукотский авт. округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Респ. |
| ВИНкод XTAGFK330NY656019 | TOSCANA (2107) (LADA) | 02-04-2026 15:47
|
| ВИНкод VF36DRFNE21311493 | 407 (6D_) (PEUGEOT) | 02-04-2026 15:44
|
| ВИНкод WAUZZZF28NN048220 | A4 (8EC, B7) (AUDI) | 02-04-2026 15:44
|
| ВИНкод SJNFBAF15U7031476 | JUKE (F15) (NISSAN) | 02-04-2026 15:43
|
| ВИНкод X9FPXXEEDPBD67081 | FOCUS II (DA_, HCP, DP) (FORD) | 02-04-2026 15:36
|
| ВИНкод NMTKT58E70R021386 | AURIS (_E15_) (TOYOTA) | 02-04-2026 15:34
|
| ВИНкод X9FKXXEEBKCB63718 | FOCUS III (FORD) | 02-04-2026 15:33
|
| ВИНкод WBADD11090BN14537 | 5 (E39) (BMW) | 02-04-2026 15:30
|
| ВИНкод JMYSRCY2A8U718615 | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) (MITSUBISHI) | 02-04-2026 15:13
|
| ВИНкод WVWZZZAUZGP587759 | GOLF VII Variant (BA5, BV5) (VOLKSWAGEN) | 02-04-2026 15:13
|
| ВИНкод X7LBSRB1KEH708005 | SANDERO/STEPWAY I (BS_) (RENAULT) | 02-04-2026 15:09
|
| ВИНкод XW8AG2NH5KK113948 | RAPID (NH3) (SKODA) | 02-04-2026 15:06
|
| ВИНкод X7LLSRB1HEH696086 | LOGAN I (LS_) (RENAULT) | 02-04-2026 15:05
|
| ВИНкод KMHBT51DBBU034080 | GETZ (TB) (HYUNDAI) | 02-04-2026 15:04
|
| ВИНкод KMHE341CBGA153889 | ix20 (JC) (HYUNDAI) | 02-04-2026 15:02
|
| ВИНкод WDC1668241A361759 | GL-CLASS (X166) (MERCEDES-BENZ) | 02-04-2026 15:01
|
| ВИНкод VF1JA130528205836 | SCÉNIC I вэн (JA0/1_, FA0_) (RENAULT) | 02-04-2026 14:54
|
| ВИНкод SJNFAAJ10U2863029 | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) (NISSAN) | 02-04-2026 14:50
|
| ВИНкод X4X5A79490D362972 | 5 (F10) (BMW) | 02-04-2026 14:49
|
| ВИНкод X9F5XXEED57P34621 | FOCUS II (DA_, HCP, DP) (FORD) | 02-04-2026 14:49
|
| ВИНкод WME01MC011H029809 | CITY-COUPE (450) (SMART) | 02-04-2026 14:48
|
| ВИНкод WAUZZZ4FX9N049736 | A6 (4F2, C6) (AUDI) | 02-04-2026 14:48
|
| ВИНкод XW8AN2NE6JH016510 | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (SKODA) | 02-04-2026 14:47
|
| ВИНкод JTEBH3FJ105017326 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) (TOYOTA) | 02-04-2026 14:46
|
| ВИНкод XTA21101060909828 | 110 (2110) (LADA) | 02-04-2026 14:45
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |