| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 73.61, АИ92 - 61.33, АИ95 - 68.09, АИ98 - 89.33 |
| Код | Субъекты РФ |
|---|---|
| 01 | Респ. Адыгея |
| 02, 102 | Респ. Башкортостан |
| 03, 103 | Респ. Бурятия |
| 04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Респ. Дагестан |
| 06 | Респ. Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
| 08 | Респ. Калмыкия |
| 09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
| 10 | Респ. Карелия |
| 11 | Респ. Коми |
| 12 | Респ. Марий Эл |
| 13, 113 | Респ. Мордовия |
| 14 | Респ. Саха (Якутия) |
| 15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Респ. Татарстан |
| 17 | Респ. Тыва |
| 18 | Удмуртская Респ. |
| 19 | Респ. Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Респ. |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. |
| 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. |
| 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. |
| 34, 134 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. |
| 36, 136 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. |
| 38, 85, 138 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. |
| 40 | Калужская обл. |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. |
| 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. |
| 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. |
| 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. |
| 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. |
| 54, 154 | Новосибирская обл. |
| 55, 155 | Омская обл. |
| 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. |
| 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. |
| 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. |
| 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. |
| 66, 96, 196 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. |
| 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. |
| 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. |
| 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. |
| 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская обл. |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. обл. |
| 82 | Респ. Крым |
| 83 | Ненецкий авт. округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
| 87 | Чукотский авт. округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Респ. |
| ВИНкод Z8NTBNT32ES088035 | X-TRAIL (T31) (NISSAN) | 19-11-2025 20:30
|
| ВИНкод ZAR93600000063549 | 166 (936_) (ALFA ROMEO) | 19-11-2025 20:30
|
| ВИНкод XLRTEH4300G239340 | XF (DAF) | 19-11-2025 20:29
|
| ВИНкод WBADD41040BT61406 | 5 (E39) (BMW) | 19-11-2025 20:25
|
| ВИНкод SJNFAAJ11U2900983 | QASHQAI II вездеход закрытый (J11, J11_) (NISSAN) | 19-11-2025 20:12
|
| ВИНкод W0L0VBF35X1133777 | OMEGA B универсал (V94) (OPEL) | 19-11-2025 20:07
|
| ВИНкод JF1SG5LR55G044179 | FORESTER (SG_) (SUBARU) | 19-11-2025 20:04
|
| ВИНкод YV1VS1203TF****** | S40 I (644) (VOLVO) | 19-11-2025 19:43
|
| ВИНкод WAUZZZ4AZMA009465 | 100 (4A2, C4) (AUDI) | 19-11-2025 19:35
|
| ВИНкод WP1ZZZ92ZCLA31296 | CAYENNE (92A) (PORSCHE) | 19-11-2025 19:25
|
| ВИНкод WAUZZZ44ZHA103121 | 100 (44, 44Q, C3) (AUDI) | 19-11-2025 19:24
|
| ВИНкод WVWZZZ1GZLW630826 | GOLF II (19E, 1G1) (VOLKSWAGEN) | 19-11-2025 19:19
|
| ВИНкод JTMCV05J304212044 | LAND CRUISER 200 (_J2_) (TOYOTA) | 19-11-2025 19:10
|
| ВИНкод WBA1R510707B39345 | 1 (F20) (BMW) | 19-11-2025 19:04
|
| ВИНкод X7LLSRB1HAH305812 | LOGAN I (LS_) (RENAULT) | 19-11-2025 19:04
|
| ВИНкод WAUZZZFY3J2055768 | Q5 (FYB) (AUDI) | 19-11-2025 19:02
|
| ВИНкод JSAEGC11S00116210 | BALENO (EG) (SUZUKI) | 19-11-2025 19:02
|
| ВИНкод WVWZZZ3BZWP313174 | PASSAT (3B2) (VOLKSWAGEN) | 19-11-2025 18:54
|
| ВИНкод JTHBE96S670015702 | GS (_S19_) (LEXUS) | 19-11-2025 18:52
|
| ВИНкод VF622GVA000155405 | Premium (RENAULT TRUCKS) | 19-11-2025 18:51
|
| ВИНкод JTJBC11A502001708 | RX (_L1_) (LEXUS) | 19-11-2025 18:44
|
| ВИНкод JTMBE31V50D017049 | RAV 4 III (_A3_) (TOYOTA) | 19-11-2025 18:38
|
| ВИНкод SJNTEAP12U0027640 | PRIMERA универсал (WP12) (NISSAN) | 19-11-2025 18:26
|
| ВИНкод WF03XXTTG3NA79369 | TOURNEO CUSTOM V362 автобус (F3) (FORD) | 19-11-2025 18:22
|
| ВИНкод JT1L0AE9207041724 | COROLLA Liftback (_E9_) (TOYOTA) | 19-11-2025 18:21
|
| 2025 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |