| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъекты РФ |
|---|---|
| 01 | Респ. Адыгея |
| 02, 102 | Респ. Башкортостан |
| 03, 103 | Респ. Бурятия |
| 04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Респ. Дагестан |
| 06 | Респ. Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
| 08 | Респ. Калмыкия |
| 09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
| 10 | Респ. Карелия |
| 11 | Респ. Коми |
| 12 | Респ. Марий Эл |
| 13, 113 | Респ. Мордовия |
| 14 | Респ. Саха (Якутия) |
| 15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Респ. Татарстан |
| 17 | Респ. Тыва |
| 18 | Удмуртская Респ. |
| 19 | Респ. Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Респ. |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. |
| 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. |
| 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. |
| 34, 134 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. |
| 36, 136 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. |
| 38, 85, 138 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. |
| 40 | Калужская обл. |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. |
| 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. |
| 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. |
| 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. |
| 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. |
| 54, 154 | Новосибирская обл. |
| 55, 155 | Омская обл. |
| 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. |
| 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. |
| 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. |
| 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. |
| 66, 96, 196 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. |
| 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. |
| 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. |
| 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. |
| 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская обл. |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. обл. |
| 82 | Респ. Крым |
| 83 | Ненецкий авт. округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
| 87 | Чукотский авт. округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Респ. |
| ВИНкод WDB9046131R841730 | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) (MERCEDES-BENZ) | 07-12-2025 07:01
|
| ВИНкод WV2ZZZ7HZ6H021320 | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) (VOLKSWAGEN) | 07-12-2025 06:59
|
| ВИНкод VNKKG92350A157038 | YARIS (_P9_) (TOYOTA) | 07-12-2025 06:57
|
| ВИНкод XW7BKYFK30S107749 | CAMRY Saloon (_V5_) (TOYOTA) | 07-12-2025 06:43
|
| ВИНкод 4S4BRBGCXD3****** | LEGACY V универсал (BR) (SUBARU) | 07-12-2025 06:22
|
| ВИНкод SB1KV56E40F061072 | AURIS (_E15_) (TOYOTA) | 07-12-2025 06:18
|
| ВИНкод JTJHW31U772****** | RX (_U3_) (LEXUS) | 07-12-2025 06:16
|
| ВИНкод JN1TANZ51U0006948 | MURANO II (Z51) (NISSAN) | 07-12-2025 05:54
|
| ВИНкод JMZGG12F671685541 | 6 седан (GG) (MAZDA) | 07-12-2025 05:38
|
| ВИНкод SALFA2BG2DH373067 | FREELANDER 2 (L359) (LAND ROVER) | 07-12-2025 05:26
|
| ВИНкод VF622GVA000121424 | Premium (RENAULT TRUCKS) | 07-12-2025 05:06
|
| ВИНкод X7LLSRB2HEH714151 | LOGAN I (LS_) (RENAULT) | 07-12-2025 05:00
|
| ВИНкод WBACW21000LS05223 | X7 (G07) (BMW) | 07-12-2025 04:54
|
| ВИНкод JTEBU3FJ305007781 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) (TOYOTA) | 07-12-2025 04:49
|
| ВИНкод XTA21214061820915 | NIVA вездеход закрытый (2121, 2131) (LADA) | 07-12-2025 04:46
|
| ВИНкод X7LBSRB1HDH638644 | SANDERO/STEPWAY I (BS_) (RENAULT) | 07-12-2025 04:29
|
| ВИНкод SALWA2FF4EA542287 | RANGE ROVER SPORT (L494) (LAND ROVER) | 07-12-2025 04:22
|
| ВИНкод SJNBCAP10U0598324 | PRIMERA (P10) (NISSAN) | 07-12-2025 04:06
|
| ВИНкод VSSZZZ5FZKR124935 | LEON ST (5F8) (SEAT) | 07-12-2025 04:00
|
| ВИНкод XW8ZZZ61ZJG024551 | TOUAREG (7P5, 7P6) (VOLKSWAGEN) | 07-12-2025 03:56
|
| ВИНкод XW7BF4FK70S027524 | CAMRY Saloon (_V5_) (TOYOTA) | 07-12-2025 03:19
|
| ВИНкод XW8ZZZ5NZKG230464 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 07-12-2025 03:08
|
| ВИНкод 1J4GL38K42W****** | CHEROKEE (KJ) (JEEP) | 07-12-2025 02:33
|
| ВИНкод SHSRE5890FU202257 | CR-V III (RE_) (HONDA) | 07-12-2025 02:27
|
| ВИНкод 2G2WP552581****** | FIREBIRD (PONTIAC) | 07-12-2025 02:07
|
| 2025 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |