Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 70.69, АИ92 - 57.54, АИ95 - 64.17, АИ98 - 86.04 |
Код | Субъекты РФ |
---|---|
01 | Респ. Адыгея |
02, 102 | Респ. Башкортостан |
03, 103 | Респ. Бурятия |
04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
05 | Респ. Дагестан |
06 | Респ. Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
08 | Респ. Калмыкия |
09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
10 | Респ. Карелия |
11 | Респ. Коми |
12 | Респ. Марий Эл |
13, 113 | Респ. Мордовия |
14 | Респ. Саха (Якутия) |
15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
16, 116 | Респ. Татарстан |
17 | Респ. Тыва |
18 | Удмуртская Респ. |
19 | Респ. Хакасия |
21, 121 | Чувашская Респ. |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская обл. |
29 | Архангельская обл. |
30 | Астраханская обл. |
31 | Белгородская обл. |
32 | Брянская обл. |
33 | Владимирская обл. |
34, 134 | Волгоградская обл. |
35 | Вологодская обл. |
36, 136 | Воронежская обл. |
37 | Ивановская обл. |
38, 85, 138 | Иркутская обл. |
39, 91 | Калининградская обл. |
40 | Калужская обл. |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская обл. |
43 | Кировская обл. |
44 | Костромская обл. |
45 | Курганская обл. |
46 | Курская обл. |
47 | Ленинградская обл. |
48 | Липецкая обл. |
49 | Магаданская обл. |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
51 | Мурманская обл. |
52, 152 | Нижегородская обл. |
53 | Новгородская обл. |
54, 154 | Новосибирская обл. |
55, 155 | Омская обл. |
56 | Оренбургская обл. |
57 | Орловская обл. |
58 | Пензенская обл. |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская обл. |
61, 161 | Ростовская обл. |
62 | Рязанская обл. |
63, 163 | Самарская обл. |
64, 164 | Саратовская обл. |
65 | Сахалинская обл. |
66, 96, 196 | Свердловская обл. |
67 | Смоленская обл. |
68 | Тамбовская обл. |
69 | Тверская обл. |
70 | Томская обл. |
71 | Тульская обл. |
72 | Тюменская обл. |
73, 173 | Ульяновская обл. |
74, 174 | Челябинская обл. |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская обл. |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская авт. обл. |
82 | Респ. Крым |
83 | Ненецкий авт. округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
87 | Чукотский авт. округ |
89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
92 | г. Севастополь |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская Респ. |
ВИНкод JTECB09J103002448 | LAND CRUISER 100 (_J1_) (TOYOTA) | 03-07-2025 05:44
|
ВИНкод TMBGL41UX22****** | OCTAVIA I Combi (1U5) (SKODA) | 03-07-2025 05:27
|
ВИНкод WVGZZZ1TZ9W002043 | TOURAN (1T1, 1T2) (VOLKSWAGEN) | 03-07-2025 05:23
|
ВИНкод MMCJNKB40EDZ05363 | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) (MITSUBISHI) | 03-07-2025 05:11
|
ВИНкод JT3GP10V6V7009509 | RAV 4 I (_A1_) (TOYOTA) | 03-07-2025 05:11
|
ВИНкод JMBXMCW7WBF005792 | OUTLANDER II (CW_W) (MITSUBISHI) | 03-07-2025 05:02
|
ВИНкод KMHSU81UBDU028912 | SANTA FÉ III (DM, DMA) (HYUNDAI) | 03-07-2025 04:57
|
ВИНкод XWFGM6ED1D0000201 | INSIGNIA A (G09) (OPEL) | 03-07-2025 04:53
|
ВИНкод TMBAE73T1C9****** | SUPERB II (3T4) (SKODA) | 03-07-2025 04:53
|
ВИНкод 4S4BSENC6J3****** | OUTBACK (BS) (SUBARU) | 03-07-2025 04:51
|
ВИНкод JTMHV05J104069651 | LAND CRUISER 200 (_J2_) (TOYOTA) | 03-07-2025 04:38
|
ВИНкод JA3AY26A7WU****** | L 300 III Фургон (P0_V, P1_V, P_2V) (MITSUBISHI) | 03-07-2025 04:31
|
ВИНкод WAUZZZ4AZSN026480 | A6 (4A2, C4) (AUDI) | 03-07-2025 04:22
|
ВИНкод JMBLNP24WKA100638 | L 300 III автобус (P0_W, P1_W, P2_W) (MITSUBISHI) | 03-07-2025 04:20
|
ВИНкод JTJBARBZ1J2****** | NX (_Z1_) (LEXUS) | 03-07-2025 04:17
|
ВИНкод RUMGJ4268EV008023 | 6 седан (GJ, GL) (MAZDA) | 03-07-2025 04:17
|
ВИНкод JTEBU3FJ50K027936 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) (TOYOTA) | 03-07-2025 04:11
|
ВИНкод W0L0AHL3565178568 | ASTRA H универсал (A04) (OPEL) | 03-07-2025 04:09
|
ВИНкод JN8AZ08W78W****** | 100 NX (B13) (NISSAN) | 03-07-2025 03:59
|
ВИНкод KLANA19VD5K151204 | NUBIRA седан (J200) (DAEWOO) | 03-07-2025 03:57
|
ВИНкод 5TDBT44A86S****** | HIACE IV автобус (__H1_, __H2_) (TOYOTA) | 03-07-2025 03:45
|
ВИНкод JN1TCAT32U0112934 | X-TRAIL (T32_) (NISSAN) | 03-07-2025 03:36
|
ВИНкод WAUZZZ8AZMA099227 | 80 (89, 89Q, 8A, B3) (AUDI) | 03-07-2025 03:12
|
ВИНкод W0L0AHL0875105494 | ASTRA H GTC (A04) (OPEL) | 03-07-2025 03:10
|
ВИНкод 1GNSKBE05CR****** | MATIZ (M200, M250) (CHEVROLET) | 03-07-2025 03:09
|
2025 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |