Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 70.57, АИ92 - 57.37, АИ95 - 63.95, АИ98 - 86.00 |
Код | Субъекты РФ |
---|---|
01 | Респ. Адыгея |
02, 102 | Респ. Башкортостан |
03, 103 | Респ. Бурятия |
04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
05 | Респ. Дагестан |
06 | Респ. Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
08 | Респ. Калмыкия |
09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
10 | Респ. Карелия |
11 | Респ. Коми |
12 | Респ. Марий Эл |
13, 113 | Респ. Мордовия |
14 | Респ. Саха (Якутия) |
15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
16, 116 | Респ. Татарстан |
17 | Респ. Тыва |
18 | Удмуртская Респ. |
19 | Респ. Хакасия |
21, 121 | Чувашская Респ. |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская обл. |
29 | Архангельская обл. |
30 | Астраханская обл. |
31 | Белгородская обл. |
32 | Брянская обл. |
33 | Владимирская обл. |
34, 134 | Волгоградская обл. |
35 | Вологодская обл. |
36, 136 | Воронежская обл. |
37 | Ивановская обл. |
38, 85, 138 | Иркутская обл. |
39, 91 | Калининградская обл. |
40 | Калужская обл. |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская обл. |
43 | Кировская обл. |
44 | Костромская обл. |
45 | Курганская обл. |
46 | Курская обл. |
47 | Ленинградская обл. |
48 | Липецкая обл. |
49 | Магаданская обл. |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
51 | Мурманская обл. |
52, 152 | Нижегородская обл. |
53 | Новгородская обл. |
54, 154 | Новосибирская обл. |
55, 155 | Омская обл. |
56 | Оренбургская обл. |
57 | Орловская обл. |
58 | Пензенская обл. |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская обл. |
61, 161 | Ростовская обл. |
62 | Рязанская обл. |
63, 163 | Самарская обл. |
64, 164 | Саратовская обл. |
65 | Сахалинская обл. |
66, 96, 196 | Свердловская обл. |
67 | Смоленская обл. |
68 | Тамбовская обл. |
69 | Тверская обл. |
70 | Томская обл. |
71 | Тульская обл. |
72 | Тюменская обл. |
73, 173 | Ульяновская обл. |
74, 174 | Челябинская обл. |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская обл. |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская авт. обл. |
82 | Респ. Крым |
83 | Ненецкий авт. округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
87 | Чукотский авт. округ |
89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
92 | г. Севастополь |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская Респ. |
ВИНкод XTA21703090198507 | PRIORA седан (2170_) (LADA) | 30-04-2025 01:15
|
ВИНкод X9F4XXEED45A63960 | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) (FORD) | 30-04-2025 01:14
|
ВИНкод WDB1680311J376451 | A-CLASS (W168) (MERCEDES-BENZ) | 30-04-2025 00:56
|
ВИНкод XLRTE47MS0E904482 | XF 105 (DAF) | 30-04-2025 00:53
|
ВИНкод WDD2120481A418583 | E-CLASS (W212) (MERCEDES-BENZ) | 30-04-2025 00:49
|
ВИНкод VF643ACA000001800 | Midlum (RENAULT TRUCKS) | 30-04-2025 00:45
|
ВИНкод WDD2050041R309759 | C-CLASS (W205) (MERCEDES-BENZ) | 30-04-2025 00:44
|
ВИНкод XW8ZZZ61ZLG003054 | TOUAREG (7P5, 7P6) (VOLKSWAGEN) | 30-04-2025 00:29
|
ВИНкод X9FFXXEEDF4T47597 | FOCUS седан (DFW) (FORD) | 30-04-2025 00:15
|
ВИНкод JMZKE197800235274 | CX-5 (KE, GH) (MAZDA) | 30-04-2025 00:10
|
ВИНкод XW8AG1NH8HK110075 | RAPID (NH3) (SKODA) | 30-04-2025 00:06
|
ВИНкод XTA217050G0531922 | PRIORA седан (2170_) (LADA) | 29-04-2025 23:38
|
ВИНкод WAUZZZ4AZMA072410 | 100 (4A2, C4) (AUDI) | 29-04-2025 23:36
|
ВИНкод XTA219010F0328719 | ZHIGULI (LADA) | 29-04-2025 23:35
|
ВИНкод KMHWH81KBLU122157 | H-1 Travel (TQ) (HYUNDAI) | 29-04-2025 23:33
|
ВИНкод WVWZZZ16ZBM106312 | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (VOLKSWAGEN) | 29-04-2025 22:53
|
ВИНкод JTEBZ29J800183021 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) (TOYOTA) | 29-04-2025 22:36
|
ВИНкод JTEBH3FJ005051161 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) (TOYOTA) | 29-04-2025 22:07
|
ВИНкод WDC2923241A062639 | GLE Coupe (C292) (MERCEDES-BENZ) | 29-04-2025 21:44
|
ВИНкод 1C8FEN8U92U536214 | PT CRUISER (PT_) (CHRYSLER) | 29-04-2025 21:41
|
ВИНкод 1N4AL2AP4CN492726 | 100 NX (B13) (NISSAN) | 29-04-2025 21:35
|
ВИНкод 1NXBU40E39Z07741 | COROLLA седан (_E15_) (TOYOTA) | 29-04-2025 21:35
|
ВИНкод 4T1BF1FK4DU665659 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) (TOYOTA) | 29-04-2025 21:24
|
ВИНкод 5YJ3E1EB5JF134133 | MODEL 3 (TESLA) | 29-04-2025 21:18
|
ВИНкод JHMFD36208S210633 | CIVIC VIII седан (FD, FA) (HONDA) | 29-04-2025 21:09
|
2025 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |