| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъекты РФ |
|---|---|
| 01 | Респ. Адыгея |
| 02, 102 | Респ. Башкортостан |
| 03, 103 | Респ. Бурятия |
| 04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Респ. Дагестан |
| 06 | Респ. Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
| 08 | Респ. Калмыкия |
| 09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
| 10 | Респ. Карелия |
| 11 | Респ. Коми |
| 12 | Респ. Марий Эл |
| 13, 113 | Респ. Мордовия |
| 14 | Респ. Саха (Якутия) |
| 15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Респ. Татарстан |
| 17 | Респ. Тыва |
| 18 | Удмуртская Респ. |
| 19 | Респ. Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Респ. |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. |
| 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. |
| 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. |
| 34, 134 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. |
| 36, 136 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. |
| 38, 85, 138 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. |
| 40 | Калужская обл. |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. |
| 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. |
| 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. |
| 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. |
| 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. |
| 54, 154 | Новосибирская обл. |
| 55, 155 | Омская обл. |
| 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. |
| 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. |
| 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. |
| 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. |
| 66, 96, 196 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. |
| 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. |
| 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. |
| 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. |
| 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская обл. |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. обл. |
| 82 | Респ. Крым |
| 83 | Ненецкий авт. округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
| 87 | Чукотский авт. округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Респ. |
| ВИНкод WAUZZZ8K1BA126823 | A4 Allroad (8KH, B8) (AUDI) | 20-04-2026 00:33
|
| ВИНкод MMCGYKH60AFZ00182 | ASX (GA_W_) (MITSUBISHI) | 20-04-2026 00:05
|
| ВИНкод JHMCL76407C206778 | ACCORD VII (CL, CN) (HONDA) | 19-04-2026 23:09
|
| ВИНкод X7LBSRBYABH448883 | SANDERO/STEPWAY I (BS_) (RENAULT) | 19-04-2026 22:57
|
| ВИНкод WAUZZZ8R09A045772 | Q5 (8RB) (AUDI) | 19-04-2026 22:26
|
| ВИНкод VF34H5FWCAS040676 | 308 SW I (4E_, 4H_) (PEUGEOT) | 19-04-2026 22:02
|
| ВИНкод XW8ZZZ61ZGG019654 | TOUAREG (7P5, 7P6) (VOLKSWAGEN) | 19-04-2026 21:38
|
| ВИНкод XUFPE6DD6C3020439 | ASTRA J (P10) (OPEL) | 19-04-2026 21:36
|
| ВИНкод WVWZZZ1JZXB134420 | GOLF IV (1J1) (VOLKSWAGEN) | 19-04-2026 21:27
|
| ВИНкод XWBJA69VJDA042305 | CRUZE (J300) (CHEVROLET) | 19-04-2026 21:26
|
| ВИНкод 3C4PDCBB8KT844781 | JOURNEY (DODGE) | 19-04-2026 21:02
|
| ВИНкод XW7BF4FK60S112144 | CAMRY Saloon (_V5_) (TOYOTA) | 19-04-2026 21:00
|
| ВИНкод WAUZZZ8E58A071618 | A4 (8EC, B7) (AUDI) | 19-04-2026 20:53
|
| ВИНкод JMZKE5W7A00902906 | CX-5 (KE, GH) (MAZDA) | 19-04-2026 20:47
|
| ВИНкод 2T2ZK1BA4FC153536 | RX (_L1_) (LEXUS) | 19-04-2026 20:40
|
| ВИНкод X4XPK14440VK33395 | 3 (E90) (BMW) | 19-04-2026 20:35
|
| ВИНкод WVWZZZ3CZLE070039 | PASSAT Variant (3C5) (VOLKSWAGEN) | 19-04-2026 20:31
|
| ВИНкод KNAJC52488A841322 | SORENTO I (JC) (KIA) | 19-04-2026 20:30
|
| ВИНкод WVGZZZ7PZCD024928 | TOUAREG (7P5, 7P6) (VOLKSWAGEN) | 19-04-2026 20:29
|
| ВИНкод 6T1BF9FK5HX725522 | CAMRY Saloon (_V5_) (TOYOTA) | 19-04-2026 20:22
|
| ВИНкод WDC2533491F308581 | GLC Coupe (C253) (MERCEDES-BENZ) | 19-04-2026 20:14
|
| ВИНкод VF7KF9HD8DS506877 | DS5 (CITROËN) | 19-04-2026 20:13
|
| ВИНкод XTA213100H0185452 | NIVA II (2123) (LADA) | 19-04-2026 20:09
|
| ВИНкод X9L212300B0362983 | TAIGA II (2123) (LADA) | 19-04-2026 20:07
|
| ВИНкод XTAKSOY5LE0786152 | ZHIGULI (LADA) | 19-04-2026 19:52
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |