| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 73.61, АИ92 - 61.33, АИ95 - 68.09, АИ98 - 89.33 |
| Код | Субъекты РФ |
|---|---|
| 01 | Респ. Адыгея |
| 02, 102 | Респ. Башкортостан |
| 03, 103 | Респ. Бурятия |
| 04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Респ. Дагестан |
| 06 | Респ. Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
| 08 | Респ. Калмыкия |
| 09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
| 10 | Респ. Карелия |
| 11 | Респ. Коми |
| 12 | Респ. Марий Эл |
| 13, 113 | Респ. Мордовия |
| 14 | Респ. Саха (Якутия) |
| 15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Респ. Татарстан |
| 17 | Респ. Тыва |
| 18 | Удмуртская Респ. |
| 19 | Респ. Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Респ. |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. |
| 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. |
| 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. |
| 34, 134 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. |
| 36, 136 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. |
| 38, 85, 138 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. |
| 40 | Калужская обл. |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. |
| 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. |
| 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. |
| 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. |
| 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. |
| 54, 154 | Новосибирская обл. |
| 55, 155 | Омская обл. |
| 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. |
| 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. |
| 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. |
| 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. |
| 66, 96, 196 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. |
| 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. |
| 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. |
| 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. |
| 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская обл. |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. обл. |
| 82 | Респ. Крым |
| 83 | Ненецкий авт. округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
| 87 | Чукотский авт. округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Респ. |
| ВИНкод XW8ZZZ61ZEG032993 | TOUAREG (7P5, 7P6) (VOLKSWAGEN) | 19-11-2025 13:01
|
| ВИНкод VF1KG4VB636477002 | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) (RENAULT) | 19-11-2025 12:59
|
| ВИНкод WVWZZZ3CZME029649 | PASSAT Variant (3C5) (VOLKSWAGEN) | 19-11-2025 12:58
|
| ВИНкод YV2AG20A6CB618104 | FH (VOLVO) | 19-11-2025 12:57
|
| ВИНкод JTJHW31U402853099 | RX (_U3_) (LEXUS) | 19-11-2025 12:49
|
| ВИНкод WP1ZZZ92ZELA69644 | CAYENNE (92A) (PORSCHE) | 19-11-2025 12:46
|
| ВИНкод WF04XXGBB45R18904 | MONDEO III седан (B4Y) (FORD) | 19-11-2025 12:44
|
| ВИНкод WF0LXXGCBLEP52254 | FOCUS III Turnier (FORD) | 19-11-2025 12:42
|
| ВИНкод TMBDG41U89B009312 | OCTAVIA I (1U2) (SKODA) | 19-11-2025 12:37
|
| ВИНкод YV1CM985681430824 | XC90 I (275) (VOLVO) | 19-11-2025 12:35
|
| ВИНкод X9F4XXEED45C70365 | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) (FORD) | 19-11-2025 12:33
|
| ВИНкод WDB6023621P251027 | T1 Фургон (602) (MERCEDES-BENZ) | 19-11-2025 12:33
|
| ВИНкод XW8ZZZ3CZ8G000816 | PASSAT CC (357) (VOLKSWAGEN) | 19-11-2025 12:30
|
| ВИНкод TSMLYEA1S00463642 | VITARA (LY) (SUZUKI) | 19-11-2025 12:25
|
| ВИНкод RUMKE8978EV023339 | CX-5 (KE, GH) (MAZDA) | 19-11-2025 12:14
|
| ВИНкод JTMBH31V905028931 | RAV 4 III (_A3_) (TOYOTA) | 19-11-2025 12:13
|
| ВИНкод SALGA2HF5EA184412 | RANGE ROVER IV (L405) (LAND ROVER) | 19-11-2025 12:12
|
| ВИНкод SJNFBAF15U6145397 | JUKE (F15) (NISSAN) | 19-11-2025 12:07
|
| ВИНкод YV2RG20A9HA808785 | FH (VOLVO) | 19-11-2025 12:05
|
| ВИНкод WV2ZZZ70ZPH132341 | TRANSPORTER IV автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 (VOLKSWAGEN) | 19-11-2025 12:01
|
| ВИНкод VF1VY0A0MUC343041 | KOLEOS I (HY_) (RENAULT) | 19-11-2025 12:00
|
| ВИНкод XW8ZZZ5NZHG200238 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 19-11-2025 11:57
|
| ВИНкод WMAT37ZZZYW040640 | F 2000 (MAN) | 19-11-2025 11:51
|
| ВИНкод ZAR93900007280750 | 159 (939_) (ALFA ROMEO) | 19-11-2025 11:45
|
| ВИНкод KNMCSHLMS7P682298 | ALMERA Classic (B10) (NISSAN) | 19-11-2025 11:43
|
| 2025 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |