| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 73.61, АИ92 - 61.33, АИ95 - 68.09, АИ98 - 89.33 |
| Код | Субъекты РФ |
|---|---|
| 01 | Респ. Адыгея |
| 02, 102 | Респ. Башкортостан |
| 03, 103 | Респ. Бурятия |
| 04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Респ. Дагестан |
| 06 | Респ. Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
| 08 | Респ. Калмыкия |
| 09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
| 10 | Респ. Карелия |
| 11 | Респ. Коми |
| 12 | Респ. Марий Эл |
| 13, 113 | Респ. Мордовия |
| 14 | Респ. Саха (Якутия) |
| 15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Респ. Татарстан |
| 17 | Респ. Тыва |
| 18 | Удмуртская Респ. |
| 19 | Респ. Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Респ. |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. |
| 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. |
| 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. |
| 34, 134 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. |
| 36, 136 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. |
| 38, 85, 138 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. |
| 40 | Калужская обл. |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. |
| 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. |
| 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. |
| 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. |
| 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. |
| 54, 154 | Новосибирская обл. |
| 55, 155 | Омская обл. |
| 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. |
| 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. |
| 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. |
| 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. |
| 66, 96, 196 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. |
| 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. |
| 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. |
| 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. |
| 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская обл. |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. обл. |
| 82 | Респ. Крым |
| 83 | Ненецкий авт. округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
| 87 | Чукотский авт. округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Респ. |
| ВИНкод WDB9066331S933215 | SPRINTER 3,5-t Фургон (906) (MERCEDES-BENZ) | 14-11-2025 21:41
|
| ВИНкод KMHPM81VP4U150862 | MATRIX (FC) (HYUNDAI) | 14-11-2025 21:34
|
| ВИНкод XW8ZZZCKZMG015590 | TOUAREG (7P5, 7P6) (VOLKSWAGEN) | 14-11-2025 21:19
|
| ВИНкод WAUZZZF4XHA092829 | A4 (8W2, 8WC, B9) (AUDI) | 14-11-2025 21:10
|
| ВИНкод JF1BS9LC2HG120927 | OUTBACK (BS) (SUBARU) | 14-11-2025 21:07
|
| ВИНкод TSMEYB21S00404669 | SX4 (EY, GY) (SUZUKI) | 14-11-2025 20:44
|
| ВИНкод WVWZZZ3CZHE199363 | PASSAT Variant (3C5) (VOLKSWAGEN) | 14-11-2025 20:11
|
| ВИНкод WVWZZZ16ZCM057380 | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (VOLKSWAGEN) | 14-11-2025 20:10
|
| ВИНкод XW8ZZZ5NZJG219169 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 14-11-2025 20:07
|
| ВИНкод XW8ZZZ7PZEG010982 | TOUAREG (7P5, 7P6) (VOLKSWAGEN) | 14-11-2025 20:04
|
| ВИНкод XW8ZZZ5NZCG110834 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 14-11-2025 20:04
|
| ВИНкод XTAGAB130H0955764 | TOSCANA (2107) (LADA) | 14-11-2025 19:50
|
| ВИНкод 1GNSK7KJXJR312526 | MATIZ (M200, M250) (CHEVROLET) | 14-11-2025 19:32
|
| ВИНкод VF34C9HP0DS091009 | 308 I (4A_, 4C_) (PEUGEOT) | 14-11-2025 19:31
|
| ВИНкод W0LF7BDB66V603956 | VIVARO A Фургон (X83) (OPEL) | 14-11-2025 19:26
|
| ВИНкод TMBLD6NE2E0226475 | OCTAVIA III Combi (5E5) (SKODA) | 14-11-2025 19:19
|
| ВИНкод RUMKE5W7A04087564 | 1000 (MAZDA) | 14-11-2025 19:12
|
| ВИНкод XW7BDREV50S027892 | RAV 4 IV (_A4_) (TOYOTA) | 14-11-2025 19:03
|
| ВИНкод WMAM33ZZZYY055665 | M 2000 M (MAN) | 14-11-2025 18:59
|
| ВИНкод WVGZZZCRZLD001638 | TOUAREG (CR7) (VOLKSWAGEN) | 14-11-2025 18:53
|
| ВИНкод TMBPH16Y233669867 | FABIA I (6Y2) (SKODA) | 14-11-2025 18:46
|
| ВИНкод SHSRE5830DU208041 | CR-V III (RE_) (HONDA) | 14-11-2025 18:44
|
| ВИНкод JMBSTCY3A8U002418 | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) (MITSUBISHI) | 14-11-2025 18:38
|
| ВИНкод XUFPE6DJ2B3001262 | ASTRA J (P10) (OPEL) | 14-11-2025 18:37
|
| ВИНкод JTEBH3FJ405022617 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) (TOYOTA) | 14-11-2025 18:19
|
| 2025 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |