| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъекты РФ |
|---|---|
| 01 | Респ. Адыгея |
| 02, 102 | Респ. Башкортостан |
| 03, 103 | Респ. Бурятия |
| 04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Респ. Дагестан |
| 06 | Респ. Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
| 08 | Респ. Калмыкия |
| 09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
| 10 | Респ. Карелия |
| 11 | Респ. Коми |
| 12 | Респ. Марий Эл |
| 13, 113 | Респ. Мордовия |
| 14 | Респ. Саха (Якутия) |
| 15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Респ. Татарстан |
| 17 | Респ. Тыва |
| 18 | Удмуртская Респ. |
| 19 | Респ. Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Респ. |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. |
| 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. |
| 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. |
| 34, 134 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. |
| 36, 136 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. |
| 38, 85, 138 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. |
| 40 | Калужская обл. |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. |
| 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. |
| 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. |
| 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. |
| 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. |
| 54, 154 | Новосибирская обл. |
| 55, 155 | Омская обл. |
| 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. |
| 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. |
| 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. |
| 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. |
| 66, 96, 196 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. |
| 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. |
| 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. |
| 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. |
| 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская обл. |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. обл. |
| 82 | Респ. Крым |
| 83 | Ненецкий авт. округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
| 87 | Чукотский авт. округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Респ. |
| ВИНкод XW8ZZZ5NZJG236229 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 07-04-2026 09:45
|
| ВИНкод TMAJ381ADLJ174631 | TUCSON (TL, TLE) (HYUNDAI) | 07-04-2026 09:45
|
| ВИНкод X9FKXXEEBKBM39636 | FOCUS III (FORD) | 07-04-2026 09:45
|
| ВИНкод XUUTA48EJC0014914 | CORSA D (S07) (OPEL) | 07-04-2026 09:43
|
| ВИНкод JTNBE40K103158411 | 1000 (KP3_) (TOYOTA) | 07-04-2026 09:43
|
| ВИНкод SJNFBAF15U6347122 | JUKE (F15) (NISSAN) | 07-04-2026 09:42
|
| ВИНкод 1J8HCE8M77Y516407 | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) (JEEP) | 07-04-2026 09:28
|
| ВИНкод WVGZZZ1TZCW113976 | TOURAN (1T3) (VOLKSWAGEN) | 07-04-2026 09:25
|
| ВИНкод XTA219010G0376107 | ZHIGULI (LADA) | 07-04-2026 09:22
|
| ВИНкод RUMKEEW7A04105437 | 1000 (MAZDA) | 07-04-2026 09:17
|
| ВИНкод Z8NFBNJ11ES000030 | 100 NX (B13) (NISSAN) | 07-04-2026 09:16
|
| ВИНкод VF38BLFY280024107 | 406 (8B) (PEUGEOT) | 07-04-2026 09:15
|
| ВИНкод XTA212140P2453512 | NIVA вездеход закрытый (2121, 2131) (LADA) | 07-04-2026 09:15
|
| ВИНкод WV2ZZZ7HZBH088786 | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) (VOLKSWAGEN) | 07-04-2026 09:14
|
| ВИНкод X7LLSRB1H9H260110 | LOGAN I (LS_) (RENAULT) | 07-04-2026 09:13
|
| ВИНкод XTAGFK110NY605925 | ZHIGULI (LADA) | 07-04-2026 09:11
|
| ВИНкод KMHBT51DP7U709790 | GETZ (TB) (HYUNDAI) | 07-04-2026 09:10
|
| ВИНкод WDF44770313610404 | VITO Mixto (W447) (MERCEDES-BENZ) | 07-04-2026 09:06
|
| ВИНкод Z8NTANZ52GS007477 | X-TRAIL (T31) (NISSAN) | 07-04-2026 09:02
|
| ВИНкод XW8LC6NS2MH404138 | KODIAQ (NS7, NV7) (SKODA) | 07-04-2026 09:02
|
| ВИНкод XW8ZZZ1KZAG000570 | GOLF PLUS (5M1, 521) (VOLKSWAGEN) | 07-04-2026 09:02
|
| ВИНкод XWF0AHL35D0007675 | ASTRA H универсал (A04) (OPEL) | 07-04-2026 09:00
|
| ВИНкод WVGZZZ1TZ9W064200 | TOURAN (1T1, 1T2) (VOLKSWAGEN) | 07-04-2026 09:00
|
| ВИНкод SHSRE78708U004142 | CR-V III (RE_) (HONDA) | 07-04-2026 08:56
|
| ВИНкод TMBLD9NS6H8021772 | KODIAQ (NS7, NV7) (SKODA) | 07-04-2026 08:56
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |