| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъекты РФ |
|---|---|
| 01 | Респ. Адыгея |
| 02, 102 | Респ. Башкортостан |
| 03, 103 | Респ. Бурятия |
| 04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Респ. Дагестан |
| 06 | Респ. Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
| 08 | Респ. Калмыкия |
| 09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
| 10 | Респ. Карелия |
| 11 | Респ. Коми |
| 12 | Респ. Марий Эл |
| 13, 113 | Респ. Мордовия |
| 14 | Респ. Саха (Якутия) |
| 15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Респ. Татарстан |
| 17 | Респ. Тыва |
| 18 | Удмуртская Респ. |
| 19 | Респ. Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Респ. |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. |
| 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. |
| 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. |
| 34, 134 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. |
| 36, 136 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. |
| 38, 85, 138 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. |
| 40 | Калужская обл. |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. |
| 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. |
| 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. |
| 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. |
| 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. |
| 54, 154 | Новосибирская обл. |
| 55, 155 | Омская обл. |
| 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. |
| 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. |
| 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. |
| 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. |
| 66, 96, 196 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. |
| 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. |
| 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. |
| 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. |
| 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская обл. |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. обл. |
| 82 | Респ. Крым |
| 83 | Ненецкий авт. округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
| 87 | Чукотский авт. округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Респ. |
| ВИНкод NLHCN41CP7Z072479 | NF V (NF) (HYUNDAI) | 19-09-2026 08:10
|
| ВИНкод WVWZZZ3CZJE001689 | PASSAT Variant (3C5) (VOLKSWAGEN) | 19-09-2026 07:58
|
| ВИНкод WAUZZZF13ND010133 | A6 (4B2, C5) (AUDI) | 19-09-2026 07:56
|
| ВИНкод JMBSNCS3A6U012396 | LANCER VII (CS_A, CT_A) (MITSUBISHI) | 19-09-2026 07:53
|
| ВИНкод WVGZZZ5NZHW850215 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 19-09-2026 07:53
|
| ВИНкод XW8LJ6NS0JH406195 | KODIAQ (NS7, NV7) (SKODA) | 19-09-2026 07:51
|
| ВИНкод SJNFBAJ10U2273098 | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) (NISSAN) | 19-09-2026 07:51
|
| ВИНкод XTA11183090187820 | KALINA седан (1118) (LADA) | 19-09-2026 07:51
|
| ВИНкод VF7NC9HJCCY503879 | C4 II (B7) (CITROËN) | 19-09-2026 07:50
|
| ВИНкод WV1ZZZ70ZXH046078 | TRANSPORTER IV автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 (VOLKSWAGEN) | 19-09-2026 07:48
|
| ВИНкод ZFA29000000323691 | DUCATO Фургон (280_) (FIAT) | 19-09-2026 07:45
|
| ВИНкод LVVDB21B3PD248260 | CHANCE Hatchback (CHERY) | 19-09-2026 07:40
|
| ВИНкод TMBDK41U778830622 | OCTAVIA I (1U2) (SKODA) | 19-09-2026 07:40
|
| ВИНкод KNEJE55256K205884 | SPORTAGE (JE_, KM_) (KIA) | 19-09-2026 07:28
|
| ВИНкод XUF0AHL698B007599 | ASTRA H H седан (A04) (OPEL) | 19-09-2026 07:13
|
| ВИНкод JSAJTD54V00101088 | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) (SUZUKI) | 19-09-2026 07:12
|
| ВИНкод XLRTE47MS0E936266 | XF 105 (DAF) | 19-09-2026 07:08
|
| ВИНкод WP1ZZZ92ZBLA34131 | CAYENNE (92A) (PORSCHE) | 19-09-2026 07:08
|
| ВИНкод WV2ZZZ25ZNG006821 | TRANSPORTER III автобус (VOLKSWAGEN) | 19-09-2026 07:06
|
| ВИНкод WBAAS71040CH00074 | 3 (E46) (BMW) | 19-09-2026 07:05
|
| ВИНкод JMBSNCS3A8U002355 | LANCER VII (CS_A, CT_A) (MITSUBISHI) | 19-09-2026 06:58
|
| ВИНкод U5YPC815ABL045126 | SPORTAGE (SL) (KIA) | 19-09-2026 06:54
|
| ВИНкод WF0KXXGCBKEL74096 | FOCUS III (FORD) | 19-09-2026 06:49
|
| ВИНкод JT1LST17100003745 | CARINA II (_T17_) (TOYOTA) | 19-09-2026 06:49
|
| ВИНкод RUMKE5W7A03082776 | 1000 (MAZDA) | 19-09-2026 06:47
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |