| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъекты РФ |
|---|---|
| 01 | Респ. Адыгея |
| 02, 102 | Респ. Башкортостан |
| 03, 103 | Респ. Бурятия |
| 04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Респ. Дагестан |
| 06 | Респ. Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
| 08 | Респ. Калмыкия |
| 09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
| 10 | Респ. Карелия |
| 11 | Респ. Коми |
| 12 | Респ. Марий Эл |
| 13, 113 | Респ. Мордовия |
| 14 | Респ. Саха (Якутия) |
| 15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Респ. Татарстан |
| 17 | Респ. Тыва |
| 18 | Удмуртская Респ. |
| 19 | Респ. Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Респ. |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. |
| 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. |
| 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. |
| 34, 134 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. |
| 36, 136 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. |
| 38, 85, 138 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. |
| 40 | Калужская обл. |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. |
| 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. |
| 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. |
| 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. |
| 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. |
| 54, 154 | Новосибирская обл. |
| 55, 155 | Омская обл. |
| 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. |
| 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. |
| 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. |
| 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. |
| 66, 96, 196 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. |
| 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. |
| 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. |
| 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. |
| 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская обл. |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. обл. |
| 82 | Респ. Крым |
| 83 | Ненецкий авт. округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
| 87 | Чукотский авт. округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Респ. |
| ВИНкод WDB1241201B576738 | СЕДАН (W124) (MERCEDES-BENZ) | 29-01-2026 03:33
|
| ВИНкод SJNBCAP12U0147074 | PRIMERA (P12) (NISSAN) | 29-01-2026 03:28
|
| ВИНкод WAUZZZF54HA028522 | A5 (F53) (AUDI) | 29-01-2026 03:25
|
| ВИНкод TSMEYB21S00303897 | SX4 (EY, GY) (SUZUKI) | 29-01-2026 03:24
|
| ВИНкод XW8ZZZ5NZEG102304 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 29-01-2026 03:19
|
| ВИНкод SJNFBAJ10U2058590 | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) (NISSAN) | 29-01-2026 03:18
|
| ВИНкод XW8ZZZ3CZ8G005221 | PASSAT CC (357) (VOLKSWAGEN) | 29-01-2026 03:16
|
| ВИНкод JTEHF21A620066300 | HIACE IV автобус (_H1_, _H2_) (TOYOTA) | 29-01-2026 03:15
|
| ВИНкод WDB2110071B085469 | E-CLASS (W211) (MERCEDES-BENZ) | 29-01-2026 03:00
|
| ВИНкод VF30U9HZHAS170924 | 3008 вэн (0U_) (PEUGEOT) | 29-01-2026 02:59
|
| ВИНкод KNAGU416BKA248467 | OPTIMA (KIA) | 29-01-2026 02:58
|
| ВИНкод JN1CPUD22U0146645 | NAVARA (D22_) (NISSAN) | 29-01-2026 02:58
|
| ВИНкод VSA63829423260817 | V-CLASS (638/2) (MERCEDES-BENZ) | 29-01-2026 02:50
|
| ВИНкод UU1KSDOD538311326 | LOGAN MCV (KS_) (DACIA) | 29-01-2026 02:42
|
| ВИНкод KPBEA3D81RP012413 | MUSSO (FJ) (SSANGYONG) | 29-01-2026 02:42
|
| ВИНкод KL1SF69TJ8B218788 | AVEO / KALOS седан (T250, T255) (CHEVROLET) | 29-01-2026 02:42
|
| ВИНкод 4JG1631541A017110 | M-CLASS (W163) (MERCEDES-BENZ) | 29-01-2026 02:41
|
| ВИНкод KMHJM81VP4U011280 | TUCSON (JM) (HYUNDAI) | 29-01-2026 02:41
|
| ВИНкод XW8ZZZ5NZJG21669 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 29-01-2026 02:38
|
| ВИНкод YV1TS614961426593 | S80 I (184) (VOLVO) | 29-01-2026 02:21
|
| ВИНкод WDF44770513235473 | VITO Mixto (W447) (MERCEDES-BENZ) | 29-01-2026 02:08
|
| ВИНкод WVGZZZCAZJC587270 | ALHAMBRA (710, 711) (SEAT) | 29-01-2026 02:08
|
| ВИНкод JTEHT05J422****** | LAND CRUISER 100 (_J1_) (TOYOTA) | 29-01-2026 02:08
|
| ВИНкод XW7BF4FK40S132067 | CAMRY Saloon (_V5_) (TOYOTA) | 29-01-2026 02:06
|
| ВИНкод 3VWPW3AG0AM****** | NEW BEETLE (9C1, 1C1) (VOLKSWAGEN) | 29-01-2026 02:02
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |