| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъекты РФ |
|---|---|
| 01 | Респ. Адыгея |
| 02, 102 | Респ. Башкортостан |
| 03, 103 | Респ. Бурятия |
| 04 | Респ. Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Респ. Дагестан |
| 06 | Респ. Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
| 08 | Респ. Калмыкия |
| 09 | Респ. Карачаево-Черкессия |
| 10 | Респ. Карелия |
| 11 | Респ. Коми |
| 12 | Респ. Марий Эл |
| 13, 113 | Респ. Мордовия |
| 14 | Респ. Саха (Якутия) |
| 15 | Респ. Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Респ. Татарстан |
| 17 | Респ. Тыва |
| 18 | Удмуртская Респ. |
| 19 | Респ. Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Респ. |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. |
| 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. |
| 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. |
| 34, 134 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. |
| 36, 136 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. |
| 38, 85, 138 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. |
| 40 | Калужская обл. |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. |
| 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. |
| 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. |
| 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. |
| 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. |
| 54, 154 | Новосибирская обл. |
| 55, 155 | Омская обл. |
| 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. |
| 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. |
| 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. |
| 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. |
| 66, 96, 196 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. |
| 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. |
| 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. |
| 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. |
| 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская обл. |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. обл. |
| 82 | Респ. Крым |
| 83 | Ненецкий авт. округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |
| 87 | Чукотский авт. округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий авт. округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Респ. |
| ВИНкод SJNFAAJ10U1274438 | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) (NISSAN) | 05-06-2026 17:23
|
| ВИНкод WAUZZZ4F36N164268 | A6 (4F2, C6) (AUDI) | 05-06-2026 17:19
|
| ВИНкод JMBXTGF3WDZ010026 | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL) (MITSUBISHI) | 05-06-2026 17:17
|
| ВИНкод X7LLSRB1HBH452822 | LOGAN I (LS_) (RENAULT) | 05-06-2026 17:12
|
| ВИНкод KMHWF35H92A592645 | COUPE (RD) (HYUNDAI) | 05-06-2026 17:12
|
| ВИНкод W0L0AHL3592037948 | ASTRA H универсал (A04) (OPEL) | 05-06-2026 17:09
|
| ВИНкод SHHCE75100U022425 | ACCORD V (CE, CF_) (HONDA) | 05-06-2026 17:09
|
| ВИНкод U5YH2516BKL024105 | i30 (PDE, PD, PDEN) (HYUNDAI) | 05-06-2026 17:05
|
| ВИНкод XW8AN4NE4GH011522 | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (SKODA) | 05-06-2026 16:57
|
| ВИНкод JTMBE31V50D089059 | RAV 4 III (_A3_) (TOYOTA) | 05-06-2026 16:52
|
| ВИНкод 4JGBB86E56A012969 | M-CLASS (W164) (MERCEDES-BENZ) | 05-06-2026 16:44
|
| ВИНкод KPACA1ETSCP146576 | ACTYON I (SSANGYONG) | 05-06-2026 16:38
|
| ВИНкод RUMA0B18SE0022273 | 1000 (MAZDA) | 05-06-2026 16:37
|
| ВИНкод NMTBB0JE10R074102 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) (TOYOTA) | 05-06-2026 16:32
|
| ВИНкод WV1ZZZ2DZ6H005343 | LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) (VOLKSWAGEN) | 05-06-2026 16:28
|
| ВИНкод JSAJTD54V00632986 | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) (SUZUKI) | 05-06-2026 16:25
|
| ВИНкод KMHEC41LBCA355069 | SONATA VI (YF) (HYUNDAI) | 05-06-2026 16:21
|
| ВИНкод WBAVP31030VT02688 | X1 (E84) (BMW) | 05-06-2026 16:08
|
| ВИНкод XW8ZZZ5NZLG039832 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 05-06-2026 16:08
|
| ВИНкод KMHSH81WP9U463411 | SANTA FÉ II (CM) (HYUNDAI) | 05-06-2026 16:06
|
| ВИНкод WVWZZZ16ZCM127504 | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (VOLKSWAGEN) | 05-06-2026 16:01
|
| ВИНкод WAUZZZGA5LA075871 | Q2 (GAB) (AUDI) | 05-06-2026 15:50
|
| ВИНкод WV1ZZZ7HZKH185119 | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) (VOLKSWAGEN) | 05-06-2026 15:48
|
| ВИНкод JF1SJ5LC5EG155569 | FORESTER (SJ_) (SUBARU) | 05-06-2026 15:44
|
| ВИНкод WVWZZZ3CZME039381 | PASSAT Variant (3C5) (VOLKSWAGEN) | 05-06-2026 15:36
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |