| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| ВИНкод KNAPN813BJK461261 | SPORTAGE (QL, QLE) (KIA) | 02-12-2025 11:09
|
| ВИНкод KNCWJZ74AAK431002 | SORENTO I (JC) (KIA) | 02-12-2025 10:41
|
| ВИНкод U5YPH81ADGL145644 | SPORTAGE (QL, QLE) (KIA) | 01-12-2025 19:26
|
| ВИНкод KNAPC816BDK390496 | SPORTAGE (SL) (KIA) | 01-12-2025 17:01
|
| ВИНкод KNAKU814DC5336732 | SORENTO II (XM) (KIA) | 01-12-2025 13:42
|
| ВИНкод KNAFU411AA5845835 | CERATO II седан (TD) (KIA) | 01-12-2025 10:22
|
| ВИНкод U5YPG814BLL829424 | SPORTAGE (QL, QLE) (KIA) | 01-12-2025 08:04
|
| ВИНкод KMYKR17BPYU417812 | SPORTAGE (K00) (KIA) | 30-11-2025 16:08
|
| ВИНкод KNADG411AC6872424 | RIO II седан (JB) (KIA) | 30-11-2025 08:55
|
| ВИНкод KNAGN419BDA289545 | OPTIMA (KIA) | 30-11-2025 08:27
|
| ВИНкод KNAJC524895885493 | SORENTO I (JC) (KIA) | 29-11-2025 10:30
|
| ВИНкод KNAGN415BBA002542 | OPTIMA (KIA) | 28-11-2025 16:49
|
| ВИНкод KNAGT411BH5162704 | OPTIMA (KIA) | 28-11-2025 15:02
|
| ВИНкод KNAFH221295057099 | SORENTO I (JC) (KIA) | 28-11-2025 14:42
|
| ВИНкод KNEGE222385240510 | MAGENTIS (MG) (KIA) | 28-11-2025 13:54
|
| ВИНкод KNALW413BJ6037282 | SORENTO I (JC) (KIA) | 28-11-2025 12:33
|
| ВИНкод KNEDC243236143356 | RIO универсал (DC) (KIA) | 28-11-2025 11:32
|
| ВИНкод KNADE241396574147 | RIO II (JB) (KIA) | 28-11-2025 10:53
|
| ВИНкод KNEGD222245322055 | MAGENTIS (GD, MS) (KIA) | 28-11-2025 10:34
|
| ВИНкод KNEJE55186K235926 | SPORTAGE (JE_, KM_) (KIA) | 28-11-2025 10:18
|
| ВИНкод 5XYKT3A61EG578744 | SORENTO I (JC) (KIA) | 28-11-2025 09:52
|
| ВИНкод KNADG411AA6726332 | RIO II седан (JB) (KIA) | 28-11-2025 09:28
|
| ВИНкод KNAFU4A29D5778809 | CERATO II Saloon (TD) (KIA) | 28-11-2025 09:15
|
| ВИНкод KNAJA5525SA738842 | SPORTAGE (K00) (KIA) | 27-11-2025 17:46
|
| ВИНкод KNEJE55256K198289 | SPORTAGE (JE_, KM_) (KIA) | 27-11-2025 17:28
|
| 2025 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Всего расшифровали винкодов более 1062645. |