Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 66.08, АИ92 - 53.66, АИ95 - 59.88, АИ98 - 77.96 |
Цены на бензин формируется из многих факторов, и соответственно многих этапов прохождения нефти от скважины до формирования бензина. На цену нефти приходится всего 4%. Транспортировка нефти занимает примерно 7% от самой стоимости. Дальше идет НПЗ, который за переработку нефти на бензин и другие производные берет 13% от стоимости. Последним пунктом идет наценка АЗС. Но это не 76%, которые у нас получаются, а не более 16%. Куда же деваются остальные 60% стоимости? А тут все просто. Это налоговые отчисления. Из них НДС, акцизы на нефть, налог на добычу и другие налоги. Поэтому и цена на нефть не сильно влияет на стоимость бензина в конечном счете. Не только в России действует такой порядок формирования цены, но и в таких европейских странах как Германия.
Город ▲ | Дизель ▲ | 92 ▲ | 95 ▲ | 98 ▲ |
Абакан | 68.72 | 52.07 | 56.33 | 76.84 |
Анадырь | 65.00 | 63.00 | 66.00 | 0.00 |
Архангельск | 68.68 | 53.80 | 58.59 | 74.73 |
Астрахань | 64.26 | 54.17 | 59.04 | 73.04 |
Барнаул | 66.81 | 50.77 | 54.22 | 71.87 |
Белгород | 63.07 | 53.20 | 58.00 | 73.10 |
Биробиджан | 72.99 | 56.54 | 59.31 | 64.39 |
Благовещенск | 72.46 | 55.61 | 58.57 | 70.67 |
Брянск | 61.29 | 52.38 | 57.63 | 71.89 |
Великий Новгород | 66.35 | 53.38 | 57.03 | 73.63 |
Владивосток | 71.62 | 55.97 | 58.20 | 67.05 |
Владикавказ | 61.58 | 53.09 | 57.89 | 70.22 |
Владимир | 64.26 | 53.15 | 58.22 | 74.17 |
Волгоград | 64.00 | 53.71 | 59.85 | 72.52 |
Вологда | 67.46 | 54.01 | 58.18 | 72.55 |
Воронеж | 63.85 | 54.12 | 59.28 | 74.89 |
Горно-Алтайск | 69.15 | 53.36 | 57.96 | 75.00 |
Грозный | 63.33 | 54.61 | 59.73 | 73.25 |
Екатеринбург | 66.35 | 52.26 | 56.44 | 75.37 |
Иваново | 63.44 | 52.45 | 55.25 | 75.30 |
Ижевск | 65.71 | 52.66 | 57.11 | 70.30 |
Иркутск | 71.19 | 53.75 | 57.59 | 79.91 |
Йошкар-Ола | 61.75 | 51.33 | 57.41 | 73.58 |
Казань | 61.18 | 51.13 | 55.78 | 74.31 |
Калининград | 67.67 | 57.07 | 60.92 | 77.60 |
Калуга | 61.90 | 50.79 | 55.68 | 76.26 |
Кемерово | 66.93 | 50.83 | 55.21 | 71.81 |
Киров | 65.89 | 52.29 | 57.66 | 74.47 |
Кострома | 65.55 | 52.33 | 57.15 | 78.66 |
Краснодар | 62.75 | 54.03 | 59.99 | 73.19 |
Красноярск | 71.65 | 53.72 | 59.83 | 82.18 |
Курган | 65.13 | 50.15 | 54.48 | 74.56 |
Курск | 62.00 | 52.43 | 58.09 | 70.77 |
Кызыл | 76.80 | 59.63 | 64.08 | 72.99 |
Ленинградская область | 66.70 | 53.60 | 58.32 | 74.60 |
Липецк | 62.63 | 52.61 | 58.26 | 77.04 |
Магадан | 79.93 | 68.43 | 68.25 | 0.00 |
Майкоп | 63.09 | 54.84 | 60.89 | 76.89 |
Махачкала | 63.01 | 54.26 | 59.87 | 76.30 |
Москва | 66.08 | 53.66 | 59.88 | 77.96 |
Московская область | 65.22 | 52.95 | 58.77 | 77.46 |
Мурманск | 72.70 | 56.57 | 60.61 | 78.70 |
Назрань | 62.52 | 53.47 | 56.44 | 75.50 |
Нальчик | 62.05 | 53.85 | 58.71 | 75.17 |
Нарьян-Мар | 70.73 | 54.41 | 61.78 | 0.00 |
Нижний Новгород | 63.93 | 53.16 | 57.84 | 73.98 |
Новосибирск | 69.53 | 51.77 | 55.66 | 74.12 |
Омск | 66.17 | 50.62 | 55.07 | 75.50 |
Орел | 61.32 | 52.49 | 57.11 | 73.97 |
Оренбург | 65.16 | 52.21 | 56.35 | 73.19 |
Пенза | 64.56 | 52.67 | 56.46 | 74.54 |
Пермь | 67.27 | 53.37 | 58.03 | 74.74 |
Петрозаводск | 68.26 | 54.59 | 59.88 | 75.08 |
Петропавловск-Камчатский | 83.57 | 65.35 | 69.72 | 76.85 |
Псков | 67.03 | 53.56 | 57.22 | 74.07 |
Ростов-на-Дону | 62.79 | 53.54 | 59.92 | 71.53 |
Рязань | 62.72 | 51.81 | 56.62 | 82.33 |
Салехард | 70.19 | 51.94 | 59.69 | 73.72 |
Самара | 63.67 | 51.31 | 56.55 | 76.11 |
Санкт-Петербург | 66.92 | 53.90 | 58.78 | 75.88 |
Саранск | 63.77 | 52.34 | 56.75 | 73.06 |
Саратов | 64.29 | 53.08 | 57.53 | 76.83 |
Севастополь | 69.39 | 56.74 | 68.16 | 85.29 |
Симферополь | 68.73 | 56.86 | 67.41 | 86.28 |
Смоленск | 63.06 | 52.95 | 57.60 | 76.70 |
Ставрополь | 64.02 | 54.38 | 60.21 | 76.56 |
Сыктывкар | 66.88 | 49.85 | 57.00 | 73.69 |
Тамбов | 61.74 | 52.99 | 58.00 | 70.66 |
Тверь | 65.30 | 52.61 | 56.56 | 75.42 |
Томск | 68.76 | 50.94 | 54.48 | 72.86 |
Тула | 63.78 | 52.88 | 58.44 | 76.68 |
Тюмень | 66.74 | 52.02 | 57.28 | 76.60 |
Улан-Удэ | 70.57 | 54.02 | 58.03 | 73.89 |
Ульяновск | 62.82 | 51.45 | 55.86 | 76.40 |
Уфа | 64.26 | 52.14 | 56.26 | 73.43 |
Хабаровск | 72.19 | 56.21 | 58.81 | 66.17 |
Ханты-Мансийск | 70.95 | 52.78 | 57.05 | 73.33 |
Чебоксары | 62.00 | 51.41 | 56.79 | 74.16 |
Челябинск | 64.77 | 49.65 | 54.81 | 74.39 |
Черкесск | 62.01 | 53.44 | 58.68 | 76.20 |
Чита | 76.44 | 56.97 | 62.26 | 79.82 |
Элиста | 65.29 | 54.49 | 60.19 | 73.53 |
Южно-Сахалинск | 86.71 | 65.00 | 69.07 | 86.17 |
Якутск | 81.81 | 65.24 | 67.97 | 74.07 |
Ярославль | 64.53 | 51.58 | 55.87 | 72.79 |
Чанган Хантер Плюс: ключевые особенности и почему стоит выбрать его | 10-09-2024 17:36
|
|
Почему необходимо беречь своего автомобиля? | 30-08-2024 09:50
|
|
Онлайн ОСАГО: быстрое оформление полиса с мгновенной регистрацией | 29-08-2024 11:21
|
|
Особенности аренды кабриолетов: что нужно знать | 28-08-2024 07:49
|
|
Лучшие способы настройки подвески для максимальной управляемости | 20-08-2024 08:57
|
|
Как выбрать коврик для вашего BMW X4? | 20-08-2024 08:44
|
|
Организация безопасной езды: советы и рекомендации | 19-08-2024 13:13
|
|
Особенности продажи битого автомобиля | 27-07-2024 12:29
|
|
Онлайн-калькулятор для расчета расхода топлива автомобилем | 25-07-2024 11:52
|
|
Обзор Volkswagen Cross Coupe | 03-07-2024 13:01
|
ВИНкод JTJBARBZ502122571 | NX (_Z1_) (LEXUS) | 11-09-2024 19:14
|
ВИНкод JMBLNCS3W4U005769 | LANCER VII универсал (CS_W, CT_W) (MITSUBISHI) | 11-09-2024 19:13
|
ВИНкод JMBXTGK1WKZ002865 | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL) (MITSUBISHI) | 11-09-2024 19:11
|
ВИНкод WDBJF65J22B****** | 57 (240_) (MAYBACH) | 11-09-2024 19:10
|
ВИНкод WDB2112701A****** | E-CLASS T-Model (S211) (MERCEDES-BENZ) | 11-09-2024 19:07
|
ВИНкод TMBBL41U222551398 | OCTAVIA I (1U2) (SKODA) | 11-09-2024 19:06
|
ВИНкод XLRTE85XC0E686299 | 85 CF (DAF) | 11-09-2024 19:04
|
ВИНкод WDBRF40J05A669746 | C-CLASS (W203) (MERCEDES-BENZ) | 11-09-2024 19:03
|
ВИНкод WAUZZZ4B22N019018 | A6 (4B2, C5) (AUDI) | 11-09-2024 19:03
|
ВИНкод KMHD841FBKU799991 | ELANTRA Saloon (AD) (HYUNDAI) | 11-09-2024 19:01
|
ВИНкод LVYPS08ADJP033813 | S90 II (234) (VOLVO) | 11-09-2024 19:01
|
ВИНкод VF1RFE00466063450 | KADJAR (HA_, HL_) (RENAULT) | 11-09-2024 18:59
|
ВИНкод JMBXTGA3WBZ001348 | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL) (MITSUBISHI) | 11-09-2024 18:58
|
ВИНкод WF0AXXGBBAWY72473 | MONDEO I (GBP) (FORD) | 11-09-2024 18:57
|
ВИНкод WDB1400501A043866 | S-CLASS (W140) (MERCEDES-BENZ) | 11-09-2024 18:57
|
ВИНкод WDD2040411A219118 | C-CLASS (W204) (MERCEDES-BENZ) | 11-09-2024 18:56
|
ВИНкод KL1SF69TJBB048926 | AVEO / KALOS седан (T250, T255) (CHEVROLET) | 11-09-2024 18:54
|
ВИНкод VSKJVWR51U0006725 | PATHFINDER III (R51) (NISSAN) | 11-09-2024 18:51
|
ВИНкод LVVDB21B2MD125755 | CHANCE Hatchback (CHERY) | 11-09-2024 18:50
|
ВИНкод JTDKM28E300084890 | COROLLA / ALLEX (_E12_) (TOYOTA) | 11-09-2024 18:48
|
ВИНкод JHMGD18507S219876 | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) (HONDA) | 11-09-2024 18:48
|
ВИНкод WBAFA71090LU85572 | X5 (E53) (BMW) | 11-09-2024 18:46
|
ВИНкод VF1LB03C531306118 | CLIO SYMBOL I (LB_) (RENAULT) | 11-09-2024 18:46
|
ВИНкод JF2SHABC7BG****** | FORESTER (SH_) (SUBARU) | 11-09-2024 18:46
|
ВИНкод XW8ZZZ5NZLG039631 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 11-09-2024 18:42
|
2024 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |