 
        | Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 73.27, АИ92 - 61.20, АИ95 - 67.84, АИ98 - 88.66 | 

Недавно INRIX провел анализ в более чем 100 городах в мире. По их подсчетам лондонцы проводят в пробке до 101 часа в году. А среднее число - 30 часов.
По среднему показателю первое место у Бельгии. Улучшения в Лондоне не скоро будет, так как экономика увеличивается, безработица все меньше и меньше, а число людей в стране все больше и больше. В данный момент 65 000 000 человек. Соответственно больше людей, больше заработок, больше авто на дороге.
В пробочный рейтинг мировых городов вошли аж 5 городов США. В десятке также есть на первый взгляд тихие города Антверпен и еще Брюссель.
Вот рейтинг городов с большими пробками:
1) Лондон и его 101 час в пробках
2) Лос-Анджелес с его 81 часами
3) Вашингтон и его более скромные по сравнению с Лондоном 75 ч.
4) Сан-Франциско идет вровень с Вашингтоном и тоже 75 ч.
5) Хьюстон взлетел до 5 места и у него 74 ч.
6) Нью-Йорк чу-чуть отстал от 5 места и у него 73 ч.
7) Штутгарт идет по часам как и Нью-Йорк с 73 ч.
8) В Антверпене люди проводят в пробках до 71 ч.
9) Кельн и Антверпен на одном уровне
10) Брюссель отстал всего на 1 час и у него 70ч.
Вы спросите куда делась из рейтинга Москва? Она поднялась чуть выше Милана, у которого 52 часа, и Мюнхена, с его 53 часами, и у Москвы 57 ч. Правда в Париже люди тратят на пробки всего 45 ч.
|  | Техническое обслуживание BMW: как ухаживать за баварцем | 29-10-2025 11:32 | 
|  | Как выбрать надежный автосервис для легкового и грузового транспорта | 19-10-2025 14:22 | 
|  | Тюнинг ВАЗ: популярные направления и реальные примеры | 01-10-2025 10:45 | 
|  | Детейлинг: раскрытие реальной ценности автомобильного ухода | 19-09-2025 08:10 | 
|  | Выездной шиномонтаж метро Новые Черемушки: круглосуточный сервис рядом | 04-09-2025 09:22 | 
|  | Почему автомобиль ROX 01 выбирают для семейных поездок | 03-09-2025 18:20 | 
|  | Услуги автомастерских: где найти проверенные СТО разных направлений | 26-08-2025 16:04 | 
|  | Топ-10 ошибок при покупке лакокрасочных материалов для автомобиля | 21-08-2025 11:11 | 
|  | Где искать промокоды на покупку товаров для автомобилей в 2025 году | 05-08-2025 16:49 | 
|  | Необходимость дубликатов номеров: причины, этапы оформления, советы | 04-08-2025 18:34 | 
| ВИНкод WAUZZZ8CZNA186474 | 80 (8C2, B4) (AUDI) | 31-10-2025 12:30 | 
| ВИНкод XUUSF48TJ70000549 | CORSA D (S07) (OPEL) | 31-10-2025 12:25 | 
| ВИНкод X9FMXXEEBMCA85929 | FOCUS III седан (FORD) | 31-10-2025 12:24 | 
| ВИНкод XTA21093043676860 | SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) (LADA) | 31-10-2025 12:22 | 
| ВИНкод SJNFBAK12U3059386 | MICRA III (K12) (NISSAN) | 31-10-2025 12:22 | 
| ВИНкод WDB4632761X319842 | G-CLASS (W463) (MERCEDES-BENZ) | 31-10-2025 12:22 | 
| ВИНкод ZFA16900001172523 | PANDA / PANDA CLASSIC (169_) (FIAT) | 31-10-2025 12:21 | 
| ВИНкод VF30U5FEACS192803 | 3008 вэн (0U_) (PEUGEOT) | 31-10-2025 12:17 | 
| ВИНкод VSSZZZ6KZVR187228 | IBIZA II (6K1) (SEAT) | 31-10-2025 12:16 | 
| ВИНкод XW8ZZZ5NZJG232173 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 31-10-2025 12:12 | 
| ВИНкод TMBBA61ZX52069960 | OCTAVIA II (1Z3) (SKODA) | 31-10-2025 12:09 | 
| ВИНкод NMTER16R90R103209 | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) (TOYOTA) | 31-10-2025 12:06 | 
| ВИНкод JMBLTCX3A9U004724 | LANCER VIII Sportback (CX_A) (MITSUBISHI) | 31-10-2025 12:05 | 
| ВИНкод WDD2211861A174908 | S-CLASS (W221) (MERCEDES-BENZ) | 31-10-2025 11:58 | 
| ВИНкод 4T1BE46K69U268997 | LAND CRUISER 100 (_J1_) (TOYOTA) | 31-10-2025 11:53 | 
| ВИНкод XUUGA69U9C0000059 | INSIGNIA A (G09) (OPEL) | 31-10-2025 11:50 | 
| ВИНкод XTAFS015LF0853831 | ZHIGULI (LADA) | 31-10-2025 11:50 | 
| ВИНкод X9F5XXEED57Y01306 | FOCUS II (DA_, HCP, DP) (FORD) | 31-10-2025 11:42 | 
| ВИНкод Z8NFEAJ11ES030540 | QASHQAI II вездеход закрытый (J11, J11_) (NISSAN) | 31-10-2025 11:39 | 
| ВИНкод VF3GJKFWC8J045080 | PARTNER ORIGIN Combispace (5F) (PEUGEOT) | 31-10-2025 11:36 | 
| ВИНкод WVWZZZ16ZCM037933 | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (VOLKSWAGEN) | 31-10-2025 11:36 | 
| ВИНкод JN1TANZ50U0102257 | MURANO I (Z50) (NISSAN) | 31-10-2025 11:35 | 
| ВИНкод JMZGG12F551259209 | 6 седан (GG) (MAZDA) | 31-10-2025 11:31 | 
| ВИНкод NLAFD76708W090282 | CIVIC VIII седан (FD, FA) (HONDA) | 31-10-2025 11:30 | 
| ВИНкод VF1LSRJKF46639910 | LOGAN I (LS_) (RENAULT) | 31-10-2025 11:29 | 
| 2025 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |