| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |

Недавно INRIX провел анализ в более чем 100 городах в мире. По их подсчетам лондонцы проводят в пробке до 101 часа в году. А среднее число - 30 часов.
По среднему показателю первое место у Бельгии. Улучшения в Лондоне не скоро будет, так как экономика увеличивается, безработица все меньше и меньше, а число людей в стране все больше и больше. В данный момент 65 000 000 человек. Соответственно больше людей, больше заработок, больше авто на дороге.
В пробочный рейтинг мировых городов вошли аж 5 городов США. В десятке также есть на первый взгляд тихие города Антверпен и еще Брюссель.
Вот рейтинг городов с большими пробками:
1) Лондон и его 101 час в пробках
2) Лос-Анджелес с его 81 часами
3) Вашингтон и его более скромные по сравнению с Лондоном 75 ч.
4) Сан-Франциско идет вровень с Вашингтоном и тоже 75 ч.
5) Хьюстон взлетел до 5 места и у него 74 ч.
6) Нью-Йорк чу-чуть отстал от 5 места и у него 73 ч.
7) Штутгарт идет по часам как и Нью-Йорк с 73 ч.
8) В Антверпене люди проводят в пробках до 71 ч.
9) Кельн и Антверпен на одном уровне
10) Брюссель отстал всего на 1 час и у него 70ч.
Вы спросите куда делась из рейтинга Москва? Она поднялась чуть выше Милана, у которого 52 часа, и Мюнхена, с его 53 часами, и у Москвы 57 ч. Правда в Париже люди тратят на пробки всего 45 ч.
![]() |
Как следить за дорожной ситуацией в Санкт-Петербурге и планировать поездки | 30-07-2026 08:34
|
![]() |
Когда мотор просит не долив масла, а серьёзный ремонт | 24-07-2026 07:59
|
![]() |
Практический гид по шинам для спецтехники и квадроциклов: размеры, назначение и особенности | 06-07-2026 15:29
|
![]() |
Техническое обслуживание автомобилей Форд | 08-06-2026 12:44
|
![]() |
Перетяжка салона: советы профессионалов и нюансы | 19-05-2026 16:08
|
![]() |
Ремонт насоса гидроусилителя руля: признаки неисправности и особенности восстановления | 13-05-2026 18:13
|
![]() |
Как и какой выбрать лучше всего полуприцеп | 05-05-2026 08:02
|
![]() |
Запчасти и экипировка для мотоцикла: основа уверенной езды | 27-04-2026 19:36
|
![]() |
Современный Jetour T1 | 23-04-2026 06:27
|
![]() |
Энергоэффективность на ферме: выбираем идеальный аккумулятор для трактора | 25-03-2026 05:19
|
| ВИНкод JTEBH3FJ40K102565 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) (TOYOTA) | 18-09-2026 18:35
|
| ВИНкод XW8ZZZ5NZDG132862 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 18-09-2026 18:32
|
| ВИНкод XW8AG2NH8LK120698 | RAPID (NH3) (SKODA) | 18-09-2026 18:31
|
| ВИНкод XW8ZZZ5NZJG223767 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 18-09-2026 18:29
|
| ВИНкод JMZKEE93800506256 | CX-5 (KE, GH) (MAZDA) | 18-09-2026 18:28
|
| ВИНкод RUMKEK938GV073156 | CX-5 (KE, GH) (MAZDA) | 18-09-2026 18:25
|
| ВИНкод WV2ZZZ7HZ7H010495 | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) (VOLKSWAGEN) | 18-09-2026 18:21
|
| ВИНкод XW7BF4FK60S129039 | CAMRY Saloon (_V5_) (TOYOTA) | 18-09-2026 18:15
|
| ВИНкод WMWZC51010WM79792 | MINI COUNTRYMAN (R60) (MINI) | 18-09-2026 17:57
|
| ВИНкод 5YJXCAE2XGF005711 | MODEL X (5YJX) (TESLA) | 18-09-2026 17:54
|
| ВИНкод W0L000087M5282980 | VECTRA A (J89) (OPEL) | 18-09-2026 17:53
|
| ВИНкод X7LLSRABH9H224041 | LOGAN I (LS_) (RENAULT) | 18-09-2026 17:51
|
| ВИНкод XMCXJZ36A8F059967 | COLT VI (Z3_A, Z2_A) (MITSUBISHI) | 18-09-2026 17:51
|
| ВИНкод WAUZZZ4G1DN021793 | A7 Sportback (4GA, 4GF) (AUDI) | 18-09-2026 17:50
|
| ВИНкод W0L000087P7530372 | ASCONA C (J82) (OPEL) | 18-09-2026 17:45
|
| ВИНкод WAUZZZ4BZWN070990 | A6 (4B2, C5) (AUDI) | 18-09-2026 17:37
|
| ВИНкод WVWZZZ5ZZA4****** | FOX Наклонная задняя часть (5Z1, 5Z3, 5Z4) (VOLKSWAGEN) | 18-09-2026 17:29
|
| ВИНкод SALWA2FK3HA158410 | RANGE ROVER SPORT (L494) (LAND ROVER) | 18-09-2026 17:12
|
| ВИНкод W0L0VBF35W1034905 | OMEGA B универсал (V94) (OPEL) | 18-09-2026 17:08
|
| ВИНкод WVWZZZ3CZCE708254 | PASSAT (362) (VOLKSWAGEN) | 18-09-2026 17:00
|
| ВИНкод XTAGFL130HY048889 | TOSCANA (2107) (LADA) | 18-09-2026 16:59
|
| ВИНкод JTJBGMCA202021403 | RX (_L2_) (LEXUS) | 18-09-2026 16:56
|
| ВИНкод SALCA2BN2KH808183 | DISCOVERY SPORT (L550) (LAND ROVER) | 18-09-2026 16:44
|
| ВИНкод Z8NTANT31BS034373 | X-TRAIL (T31) (NISSAN) | 18-09-2026 16:40
|
| ВИНкод Z8NFEAJ11ES126227 | QASHQAI II вездеход закрытый (J11, J11_) (NISSAN) | 18-09-2026 16:38
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |