| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 73.27, АИ92 - 61.20, АИ95 - 67.84, АИ98 - 88.66 |

Недавно INRIX провел анализ в более чем 100 городах в мире. По их подсчетам лондонцы проводят в пробке до 101 часа в году. А среднее число - 30 часов.
По среднему показателю первое место у Бельгии. Улучшения в Лондоне не скоро будет, так как экономика увеличивается, безработица все меньше и меньше, а число людей в стране все больше и больше. В данный момент 65 000 000 человек. Соответственно больше людей, больше заработок, больше авто на дороге.
В пробочный рейтинг мировых городов вошли аж 5 городов США. В десятке также есть на первый взгляд тихие города Антверпен и еще Брюссель.
Вот рейтинг городов с большими пробками:
1) Лондон и его 101 час в пробках
2) Лос-Анджелес с его 81 часами
3) Вашингтон и его более скромные по сравнению с Лондоном 75 ч.
4) Сан-Франциско идет вровень с Вашингтоном и тоже 75 ч.
5) Хьюстон взлетел до 5 места и у него 74 ч.
6) Нью-Йорк чу-чуть отстал от 5 места и у него 73 ч.
7) Штутгарт идет по часам как и Нью-Йорк с 73 ч.
8) В Антверпене люди проводят в пробках до 71 ч.
9) Кельн и Антверпен на одном уровне
10) Брюссель отстал всего на 1 час и у него 70ч.
Вы спросите куда делась из рейтинга Москва? Она поднялась чуть выше Милана, у которого 52 часа, и Мюнхена, с его 53 часами, и у Москвы 57 ч. Правда в Париже люди тратят на пробки всего 45 ч.
![]() |
Почему стоит выбрать специализированный автосервис Mercedes-Benz, а не универсальный | 08-11-2025 20:00
|
![]() |
Техническое обслуживание BMW: как ухаживать за баварцем | 29-10-2025 11:32
|
![]() |
Как выбрать надежный автосервис для легкового и грузового транспорта | 19-10-2025 14:22
|
![]() |
Тюнинг ВАЗ: популярные направления и реальные примеры | 01-10-2025 10:45
|
![]() |
Детейлинг: раскрытие реальной ценности автомобильного ухода | 19-09-2025 08:10
|
![]() |
Выездной шиномонтаж метро Новые Черемушки: круглосуточный сервис рядом | 04-09-2025 09:22
|
![]() |
Почему автомобиль ROX 01 выбирают для семейных поездок | 03-09-2025 18:20
|
![]() |
Услуги автомастерских: где найти проверенные СТО разных направлений | 26-08-2025 16:04
|
![]() |
Топ-10 ошибок при покупке лакокрасочных материалов для автомобиля | 21-08-2025 11:11
|
![]() |
Где искать промокоды на покупку товаров для автомобилей в 2025 году | 05-08-2025 16:49
|
| ВИНкод WDD2130421A364883 | E-CLASS (W213) (MERCEDES-BENZ) | 11-11-2025 08:03
|
| ВИНкод WF0SXXGCDSAP77718 | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) (FORD) | 11-11-2025 08:02
|
| ВИНкод WAUZZZ4AZPN001193 | 100 (4A2, C4) (AUDI) | 11-11-2025 07:57
|
| ВИНкод WDD2462431N057239 | B-CLASS (W246, W242) (MERCEDES-BENZ) | 11-11-2025 07:57
|
| ВИНкод WVGZZZ1TZEW028567 | TOURAN (1T1, 1T2) (VOLKSWAGEN) | 11-11-2025 07:55
|
| ВИНкод JN1TESY61U0151712 | PATROL GR V Wagon (Y61) (NISSAN) | 11-11-2025 07:54
|
| ВИНкод WBAGE21000DJ41814 | 7 (E38) (BMW) | 11-11-2025 07:48
|
| ВИНкод SB1BR56L10E251968 | AVENSIS седан (_T25_) (TOYOTA) | 11-11-2025 07:47
|
| ВИНкод WVWZZZ3CZBE714767 | PASSAT (362) (VOLKSWAGEN) | 11-11-2025 07:45
|
| ВИНкод X7LBSRBYNDH688962 | SANDERO/STEPWAY I (BS_) (RENAULT) | 11-11-2025 07:37
|
| ВИНкод JTEHH20V300013243 | RAV 4 II (_A2_) (TOYOTA) | 11-11-2025 07:35
|
| ВИНкод X4XKR094700K26995 | X5 (F15, F85) (BMW) | 11-11-2025 07:34
|
| ВИНкод TMBDA41Z482010260 | OCTAVIA II (1Z3) (SKODA) | 11-11-2025 07:33
|
| ВИНкод KL1SF69YE8W009070 | AVEO / KALOS седан (T250, T255) (CHEVROLET) | 11-11-2025 07:32
|
| ВИНкод U5YPC813DDL408907 | SPORTAGE (SL) (KIA) | 11-11-2025 07:24
|
| ВИНкод WDC1668241A450468 | GL-CLASS (X166) (MERCEDES-BENZ) | 11-11-2025 07:20
|
| ВИНкод Z8NFEAJ11ES007907 | QASHQAI II вездеход закрытый (J11, J11_) (NISSAN) | 11-11-2025 07:20
|
| ВИНкод SHSRE5750BU012404 | CR-V III (RE_) (HONDA) | 11-11-2025 07:12
|
| ВИНкод KNEJC525875728419 | SORENTO I (JC) (KIA) | 11-11-2025 07:06
|
| ВИНкод WV1ZZZ2HZEH017275 | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (VOLKSWAGEN) | 11-11-2025 07:06
|
| ВИНкод XTAFS035LK1232164 | TOSCANA (2107) (LADA) | 11-11-2025 07:02
|
| ВИНкод XW8ZZZ5NZMG008989 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 11-11-2025 07:01
|
| ВИНкод JMZBL14Z501147843 | 3 (BL) (MAZDA) | 11-11-2025 07:00
|
| ВИНкод XTA21154084526808 | NOVA (2105) (LADA) | 11-11-2025 06:53
|
| ВИНкод W0L0AHL3582193542 | ASTRA H универсал (A04) (OPEL) | 11-11-2025 06:47
|
| 2025 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |