| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |

Самая огромная пробка, которая смогла парализовать шоссе с 50 полосами, была 07.10.2015 по дороге из Пекина в Макао через Гонконг. Произошел затор по причине того, что многие китайские автомобилисты вернулись домой с Национального праздника по поводу дня Китая.
Данный праздник длится в течение недели и многие, а точнее тысячи людей поехали домой, однако на пути с 50 полосного было шоссе с 20 полосами. По данным от китайских СМИ, за город выезжали 750 000 000 человек. Каникулы у китайцев продлились с 1 октября по 7. Хоть и не было известно доподлинно сколько именно автомобилей простояло в пробке и сколько это все продлилось часов, но местным властям добавилась еще одна проблема с тем, что бы такой затор больше не появился на шоссе G4.
![]() |
Москвич 3: Новый взгляд на старую марку | 29-11-2025 19:50
|
![]() |
Trade-in в Тольятти: почему автовладельцы выбирают обмен вместо продажи | 28-11-2025 11:07
|
![]() |
Почему стоит выбрать специализированный автосервис Mercedes-Benz, а не универсальный | 08-11-2025 20:00
|
![]() |
Техническое обслуживание BMW: как ухаживать за баварцем | 29-10-2025 11:32
|
![]() |
Как выбрать надежный автосервис для легкового и грузового транспорта | 19-10-2025 14:22
|
![]() |
Тюнинг ВАЗ: популярные направления и реальные примеры | 01-10-2025 10:45
|
![]() |
Детейлинг: раскрытие реальной ценности автомобильного ухода | 19-09-2025 08:10
|
![]() |
Выездной шиномонтаж метро Новые Черемушки: круглосуточный сервис рядом | 04-09-2025 09:22
|
![]() |
Почему автомобиль ROX 01 выбирают для семейных поездок | 03-09-2025 18:20
|
![]() |
Услуги автомастерских: где найти проверенные СТО разных направлений | 26-08-2025 16:04
|
| ВИНкод WDB2037411E042160 | CLC-CLASS (CL203) (MERCEDES-BENZ) | 10-12-2025 16:41
|
| ВИНкод WVGZZZ5NZJW873919 | TIGUAN (5N_) (VOLKSWAGEN) | 10-12-2025 16:41
|
| ВИНкод W1N2533191F802682 | GLC Coupe (C253) (MERCEDES-BENZ) | 10-12-2025 16:33
|
| ВИНкод VF1BZ090348062410 | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0/1_) (RENAULT) | 10-12-2025 16:31
|
| ВИНкод X4XVM99400VY79333 | X1 (E84) (BMW) | 10-12-2025 16:29
|
| ВИНкод JTEBR3FJ405003949 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) (TOYOTA) | 10-12-2025 16:29
|
| ВИНкод LYVUZ08ACMB879843 | XC60 II (246) (VOLVO) | 10-12-2025 16:27
|
| ВИНкод VF1KZ140652148143 | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) (RENAULT) | 10-12-2025 16:27
|
| ВИНкод WDD2221851A100837 | S-CLASS (W222, V222, X222) (MERCEDES-BENZ) | 10-12-2025 16:25
|
| ВИНкод WDB2030351A269616 | C-CLASS (W203) (MERCEDES-BENZ) | 10-12-2025 16:23
|
| ВИНкод JF1GT7LL5JG011277 | IMPREZA Hatchback (GT_) (SUBARU) | 10-12-2025 16:20
|
| ВИНкод W0L0AHL3592085752 | ASTRA H универсал (A04) (OPEL) | 10-12-2025 16:20
|
| ВИНкод KMFLA19APBC057383 | COUPE (RD) (HYUNDAI) | 10-12-2025 16:20
|
| ВИНкод TMAJT81BCDJ386811 | ix35 (LM, EL, ELH) (HYUNDAI) | 10-12-2025 16:20
|
| ВИНкод JF1GRFLH38G039747 | IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) (SUBARU) | 10-12-2025 16:18
|
| ВИНкод JT1L0EE9007103264 | COROLLA Liftback (_E9_) (TOYOTA) | 10-12-2025 16:18
|
| ВИНкод 6FPPXXMJ2PCL64879 | RANGER (TKE) (FORD) | 10-12-2025 16:12
|
| ВИНкод JMZGH12F701472164 | 6 седан (GH) (MAZDA) | 10-12-2025 16:06
|
| ВИНкод WAUZZZ4L4DD011925 | Q7 (4LB) (AUDI) | 10-12-2025 16:05
|
| ВИНкод 5UXFG835X8LZ92037 | X6 (E71, E72) (BMW) | 10-12-2025 16:05
|
| ВИНкод VF1VBU4D248082563 | MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) (RENAULT) | 10-12-2025 16:02
|
| ВИНкод W0LPE8DC5C8035558 | ASTRA J Sports Tourer (P10) (OPEL) | 10-12-2025 15:56
|
| ВИНкод XUUJD7DL1E0025759 | MOKKA / MOKKA X (J13) (OPEL) | 10-12-2025 15:56
|
| ВИНкод SJNBCAP12U0113695 | PRIMERA (P12) (NISSAN) | 10-12-2025 15:47
|
| ВИНкод ZFA29000000015076 | DUCATO Фургон (280_) (FIAT) | 10-12-2025 15:39
|
| 2025 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |