| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |

После произошедшего Дизейльгейта в компании Audi теперь начали развивать производство автомобилей на электричестве. Сообщается агентством Reuters, что автогигант хочет уже через 9 лет получать 1/4 прибыли от электромобилей.
До самой скандальной ситуации с дизельными автомобилями, поддерживать производство и развивать электромобили в компании не сильно стремились, однако сейчас немецкая компания хочет вкладывать в развитие конструкторских и исследовательских работ, которые связаны будут с электрическими автомобилями и беспилотниками на автомобилях до 1/3 от бюджета компании.
В прошлом году марка на НИОКР заведовала бюджетом около 4.25 миллиарда в европейской валюте. Для того, чтобы взять еще денег у Audi в планах урезание бюджетов в таких программах, как двигатель внутреннего сгорания.
Через 2 года компания собирается выпустить первый электромобиль и гибрид. Также в планах каждый год выпускать не менее одного автомобиля каждого вида. Первый автомобиль этой серии будет кроссовером Q6 e-tron. Эксперты правда считают, что для развития этой отрасли в Audi немного опоздали.
![]() |
Как следить за дорожной ситуацией в Санкт-Петербурге и планировать поездки | 30-07-2026 08:34
|
![]() |
Когда мотор просит не долив масла, а серьёзный ремонт | 24-07-2026 07:59
|
![]() |
Практический гид по шинам для спецтехники и квадроциклов: размеры, назначение и особенности | 06-07-2026 15:29
|
![]() |
Техническое обслуживание автомобилей Форд | 08-06-2026 12:44
|
![]() |
Перетяжка салона: советы профессионалов и нюансы | 19-05-2026 16:08
|
![]() |
Ремонт насоса гидроусилителя руля: признаки неисправности и особенности восстановления | 13-05-2026 18:13
|
![]() |
Как и какой выбрать лучше всего полуприцеп | 05-05-2026 08:02
|
![]() |
Запчасти и экипировка для мотоцикла: основа уверенной езды | 27-04-2026 19:36
|
![]() |
Современный Jetour T1 | 23-04-2026 06:27
|
![]() |
Энергоэффективность на ферме: выбираем идеальный аккумулятор для трактора | 25-03-2026 05:19
|
| ВИНкод VF32DNFUB7Y001742 | 206 CC (2D) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:20
|
| ВИНкод VF7FC8HZC9A034471 | C3 I (FC_, FN_) (CITROËN) | 05-08-2026 08:20
|
| ВИНкод VF32A8HXF42419449 | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:20
|
| ВИНкод VF7MBWJYB65866273 | BERLINGO / BERLINGO FIRST Фургон (M_) (CITROËN) | 05-08-2026 08:20
|
| ВИНкод VF33CKFUB84007432 | 307 (3A/C) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:20
|
| ВИНкод VF7S1VJZF56993301 | SAXO (S0, S1) (CITROËN) | 05-08-2026 08:20
|
| ВИНкод VF33ERHYB83208155 | 307 Break (3E) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:20
|
| ВИНкод VF33CNFUB82300161 | 307 (3A/C) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:19
|
| ВИНкод VF7X2RHZF72220603 | XANTIA Break (X1_, X2_) (CITROËN) | 05-08-2026 08:19
|
| ВИНкод VF38EBHZTGL051711 | 508 SW I (8E_) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:19
|
| ВИНкод VF7N2RHYB73916969 | XSARA Break (N2) (CITROËN) | 05-08-2026 08:19
|
| ВИНкод VF7FCKFUC26675415 | C3 I (FC_, FN_) (CITROËN) | 05-08-2026 08:19
|
| ВИНкод VF32CKFWR43668803 | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:19
|
| ВИНкод VF32AHFXF44212673 | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:19
|
| ВИНкод VF33CNFUF85033320 | 307 (3A/C) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:19
|
| ВИНкод VF7NC9HD8FY517447 | C4 II (B7) (CITROËN) | 05-08-2026 08:19
|
| ВИНкод VF33CNFUB82991993 | 307 (3A/C) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:19
|
| ВИНкод VF7LANFUC74189102 | C4 купе (LA_) (CITROËN) | 05-08-2026 08:18
|
| ВИНкод VF7DD9HP0JJ769764 | C-ELYSEE (CITROËN) | 05-08-2026 08:18
|
| ВИНкод VF3CUHNZTHY029901 | 2008 I (CU_) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:17
|
| ВИНкод VF36DRFNE21128749 | 407 (6D_) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:17
|
| ВИНкод VF7FCHFXC28633485 | C3 I (FC_, FN_) (CITROËN) | 05-08-2026 08:17
|
| ВИНкод VF33CNFUB82254580 | 307 (3A/C) (PEUGEOT) | 05-08-2026 08:17
|
| ВИНкод VF7S0HFXB57545154 | SAXO (S0, S1) (CITROËN) | 05-08-2026 08:16
|
| ВИНкод VF7RERFJF76672715 | C5 II Break (RE_) (CITROËN) | 05-08-2026 08:16
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |