| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |

По началу цены на новый шедевр от Audi кажутся очень уж преувеличенными, но если посмотреть на текущие курсы валют, то это не так уж и много. Ранее модель A3 в России продавалась по 1,339 млн рублей, но это была модель у которой установлен движек объемом в 1,2 литра и со 110 лошадками под капотом. Сейчас же новый автомобиль будет иметь объем двигателя в 1,4 литра, а лошадки под капотом прибавят и станет их 150. Коробку у этого чуда поставят на 6 ступней.
Для любителей автомата будет установлена коробка с 7 ступнями, которая будет роботизирована. Автомобиль с такой начинкой будет стоить 1 700 000 рублей, а если необходим полноприводный автомобиль, то он будет стоить 1,914 млн рублей и получит уже под капотом 190 лошадок. Кроме этого обновят радиатор охлаждения, решетку и много чего дуругого.
В базовой версии будет наличие развлекательно-информационной системы на цветном дисплее с 7-ю дюймами, также наличие биксеноновых фар, интерфейс для подключения по Bluetooth телефона и много чего еще интересного.
Конкуренция в этом направлении как обычно у Audi есть. Это и 1-ая серия BMW за 1 500 000 рублей, и Mercedes-Benz за 1,810 млн рублей, и еще DS 4 от французов по стоимости 1,685 млн рублей. Что конечно по стоимости почти сравнимо с новым автомобилем от Audi.
![]() |
Практический гид по шинам для спецтехники и квадроциклов: размеры, назначение и особенности | 06-07-2026 15:29
|
![]() |
Техническое обслуживание автомобилей Форд | 08-06-2026 12:44
|
![]() |
Перетяжка салона: советы профессионалов и нюансы | 19-05-2026 16:08
|
![]() |
Ремонт насоса гидроусилителя руля: признаки неисправности и особенности восстановления | 13-05-2026 18:13
|
![]() |
Как и какой выбрать лучше всего полуприцеп | 05-05-2026 08:02
|
![]() |
Запчасти и экипировка для мотоцикла: основа уверенной езды | 27-04-2026 19:36
|
![]() |
Современный Jetour T1 | 23-04-2026 06:27
|
![]() |
Энергоэффективность на ферме: выбираем идеальный аккумулятор для трактора | 25-03-2026 05:19
|
![]() |
Автоэлектрик с выездом к метро Баррикадная | 11-03-2026 18:50
|
![]() |
Влияние характеристик на выбор вилочного погрузчика | 07-03-2026 20:57
|
| ВИНкод XW8ZZZ61ZEG055243 | TOUAREG (7P5, 7P6) (VOLKSWAGEN) | 13-07-2026 05:53
|
| ВИНкод XUFPD6DD0C3067050 | ASTRA J (P10) (OPEL) | 13-07-2026 05:47
|
| ВИНкод WDB2020251F623097 | C-CLASS (W202) (MERCEDES-BENZ) | 13-07-2026 05:47
|
| ВИНкод W0L0TGF4836059063 | ASTRA G Наклонная задняя часть (T98) (OPEL) | 13-07-2026 05:46
|
| ВИНкод WF0DXXGBBDBJ74521 | MONDEO IV седан (BA7) (FORD) | 13-07-2026 05:41
|
| ВИНкод SALLSAA347A990124 | RANGE ROVER SPORT (L320) (LAND ROVER) | 13-07-2026 05:34
|
| ВИНкод XTA212140E2174277 | NIVA вездеход закрытый (2121, 2131) (LADA) | 13-07-2026 05:29
|
| ВИНкод KMHDH6AE3DU043393 | ix20 (JC) (HYUNDAI) | 13-07-2026 05:28
|
| ВИНкод JTHGL46F605011966 | LS (_F4_) (LEXUS) | 13-07-2026 05:26
|
| ВИНкод SHSRE58508U023532 | CR-V III (RE_) (HONDA) | 13-07-2026 05:25
|
| ВИНкод WDD2120481A680518 | E-CLASS (W212) (MERCEDES-BENZ) | 13-07-2026 05:23
|
| ВИНкод WDC1668561A435476 | GLS (X166) (MERCEDES-BENZ) | 13-07-2026 05:15
|
| ВИНкод MMCJNKB40BDZ22259 | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) (MITSUBISHI) | 13-07-2026 05:14
|
| ВИНкод XW8AT6NH1NK109046 | RAPID (NH3) (SKODA) | 13-07-2026 05:14
|
| ВИНкод XW8AT6NH1NK109048 | RAPID (NH3) (SKODA) | 13-07-2026 05:13
|
| ВИНкод KL1SF48A15B492503 | AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T200) (CHEVROLET) | 13-07-2026 05:02
|
| ВИНкод WAUZZZFY2L2002420 | Q5 (FYB) (AUDI) | 13-07-2026 04:57
|
| ВИНкод NMTER16R10R025931 | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) (TOYOTA) | 13-07-2026 04:55
|
| ВИНкод VF1BR1Y0A37680207 | CLIO III (BR0/1, CR0/1) (RENAULT) | 13-07-2026 04:54
|
| ВИНкод WDC1641751A156927 | M-CLASS (W164) (MERCEDES-BENZ) | 13-07-2026 04:51
|
| ВИНкод WDB2020781F885702 | C-CLASS T-Model (S202) (MERCEDES-BENZ) | 13-07-2026 04:29
|
| ВИНкод X9FHXXEEDHBD64524 | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) (FORD) | 13-07-2026 04:26
|
| ВИНкод WBAKS4106F0H71810 | X5 (F15, F85) (BMW) | 13-07-2026 03:50
|
| ВИНкод VF1BZ0A0541174980 | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0/1_) (RENAULT) | 13-07-2026 03:45
|
| ВИНкод KMHTE61DGCU021253 | VELOSTER (FS) (HYUNDAI) | 13-07-2026 03:39
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |