| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |

Среди всех заводов Hyundai первое место занял даже не завод с родины производителя. Лучшим за прошедший год считается завод, который производит авто в России. С большим отрывом обошел он даже Корейские заводы по сборке авто. Таким образом можно считать, что у России собирать автомобили получается лучше корейцев.
Данную победу получить удалось обойдя 30 автозаводов Hyundai по всему миру. Отмечались такие пункты, как хорошая и эффективная организация на автопроизводстве и качественный выпуск автопродукции. Кстати, такая же победа досталась заводу из России 3 г. назад, в 2012. И также удалось обойти главный завод в Корее.
В этом году на производстве в России сейчас налажен выпуск авто Kia Rio и еще Solaris. Также подготавливают на этом же производстве и Hyundai Creta - новейший кроссовер, который пророчат в лидерские места на российский рынок. Кстати в него по предварительной информации даже встроят холодильник для автомобиля. Что конечно не может радовать как просто автолюбителей, так и ценителей данной марки. В настоящий момент в стране их становится только больше.
После выхода новой модели скорее всего их число только будет увеличиваться, что конечно же будет давать больший доход самой компании.
![]() |
Типичные поломки грузовиков и какие запчасти чаще всего требуют замены | 02-03-2026 08:13
|
![]() |
Восстановление поверхности головки блока цилиндров: когда это необходимо | 25-02-2026 16:28
|
![]() |
Диагностика и ремонт ходовой части тяжелых автомобилей | 24-02-2026 10:04
|
![]() |
Основные признаки неисправности выхлопной системы | 13-02-2026 13:56
|
![]() |
M-Hero 917: электрическая мощь, проходимость и автономность | 10-02-2026 07:52
|
![]() |
Установка акустики в автомобиль под ключ: что входит в услугу | 09-02-2026 07:49
|
![]() |
Что нужно знать перед восстановлением турбокомпрессора Mercedes-Benz | 02-02-2026 15:23
|
![]() |
Расточка и гильзовка блока цилиндров: восстановление ресурса двигателя | 22-01-2026 15:38
|
![]() |
Экспертиза, оценка и взыскание ущерба после ДТП: Полное руководство | 29-12-2025 10:13
|
![]() |
Москвич 3: Новый взгляд на старую марку | 29-11-2025 19:50
|
| ВИНкод VF1LZBR0546372219 | FLUENCE (L3_) (RENAULT) | 07-03-2026 11:48
|
| ВИНкод JTMHX05J305095589 | LAND CRUISER 200 (_J2_) (TOYOTA) | 07-03-2026 11:43
|
| ВИНкод SJNTEAP12U0163265 | PRIMERA универсал (WP12) (NISSAN) | 07-03-2026 11:41
|
| ВИНкод WV2ZZZ70Z3H108771 | TRANSPORTER IV автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 (VOLKSWAGEN) | 07-03-2026 11:38
|
| ВИНкод WVWZZZ1KZ7W203980 | GOLF V (1K1) (VOLKSWAGEN) | 07-03-2026 11:34
|
| ВИНкод XW8BK21Z6DK222312 | OCTAVIA II (1Z3) (SKODA) | 07-03-2026 11:33
|
| ВИНкод WDF63970313877619 | VITO автобус (W639) (MERCEDES-BENZ) | 07-03-2026 11:31
|
| ВИНкод VF1KZ5G0646043991 | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) (RENAULT) | 07-03-2026 11:30
|
| ВИНкод KNDJA7238X5585862 | SPORTAGE вездеход закрытый (K00) (KIA) | 07-03-2026 11:30
|
| ВИНкод W0L0SDL08C6087587 | CORSA D (S07) (OPEL) | 07-03-2026 11:30
|
| ВИНкод WDB2020181F498994 | C-CLASS (W202) (MERCEDES-BENZ) | 07-03-2026 11:26
|
| ВИНкод XW8LJ6NS8LH416881 | KODIAQ (NS7, NV7) (SKODA) | 07-03-2026 11:25
|
| ВИНкод WDB2030461A744843 | C-CLASS (W203) (MERCEDES-BENZ) | 07-03-2026 11:25
|
| ВИНкод YV1DZ8850C2325811 | XC60 (156) (VOLVO) | 07-03-2026 11:24
|
| ВИНкод WV2ZZZ25ZLH102879 | TRANSPORTER III автобус (VOLKSWAGEN) | 07-03-2026 11:14
|
| ВИНкод WVWZZZ3CZKE074630 | PASSAT Variant (3C5) (VOLKSWAGEN) | 07-03-2026 11:12
|
| ВИНкод X9FMXXEEBMDP17264 | FOCUS III седан (FORD) | 07-03-2026 11:11
|
| ВИНкод Z8NTANT32ES118081 | X-TRAIL (T32_) (NISSAN) | 07-03-2026 11:09
|
| ВИНкод WBAFB71080LV60422 | X5 (E53) (BMW) | 07-03-2026 11:03
|
| ВИНкод XTA219010G0392091 | ZHIGULI (LADA) | 07-03-2026 10:56
|
| ВИНкод X9FSXXEEDSA38796 | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) (FORD) | 07-03-2026 10:53
|
| ВИНкод XW8DX11Z1CK286776 | OCTAVIA II (1Z3) (SKODA) | 07-03-2026 10:52
|
| ВИНкод WDC1660241A662647 | M-CLASS (W166) (MERCEDES-BENZ) | 07-03-2026 10:50
|
| ВИНкод WDC1569081J567017 | GLA-CLASS (X156) (MERCEDES-BENZ) | 07-03-2026 10:47
|
| ВИНкод JMBXLCW6W7Z002404 | OUTLANDER II (CW_W) (MITSUBISHI) | 07-03-2026 10:46
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |