| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |

Сегодня произошло признание от президента Mitsubishi о том, что его компания уже более 25 лет предоставляет не правильные измерения по расходу топлива на автомобилях. Как сообщил Тетсуро Айкава они использовали методику, которая некорректно производит измерения с 1991 года.
Неделю назад уже были на слуху подобные искажения. Из-за этого произошли падения цен акций Mitsubishi. Однако до заявления о 25 годах фальсификации ни кто и не подозревал о масштабах.
Фальсификация данных касалась не всех авто, но многие модели попали в этот список. Одна из таких - Mitsubishi Pajero. До этого момента было известно, что под эту неприятную историю попадет около 600 тыс автомобилей, и больше всего пострадают автомобили, которые собирали для Nissan. Учитывая, что 25 лет происходил обман, то количество таких авто явно будет расти, притом в геометрической прогрессии.
Кроме того, что акции компании упали в 2 раза, что принесло понижение для акционеров на 4 000 000 000 долларов, компанию оштрафуют за такую фальсификацию и обман как пользователей, так и власти разных стран. Также ожидается дальнейшее понижение акций компании, высоты которых вряд ли удастся добиться в ближайшие 5 - 10 лет.
![]() |
Автоэлектрик с выездом к метро Баррикадная | 11-03-2026 18:50
|
![]() |
Влияние характеристик на выбор вилочного погрузчика | 07-03-2026 20:57
|
![]() |
Типичные поломки грузовиков и какие запчасти чаще всего требуют замены | 02-03-2026 08:13
|
![]() |
Восстановление поверхности головки блока цилиндров: когда это необходимо | 25-02-2026 16:28
|
![]() |
Диагностика и ремонт ходовой части тяжелых автомобилей | 24-02-2026 10:04
|
![]() |
Основные признаки неисправности выхлопной системы | 13-02-2026 13:56
|
![]() |
M-Hero 917: электрическая мощь, проходимость и автономность | 10-02-2026 07:52
|
![]() |
Установка акустики в автомобиль под ключ: что входит в услугу | 09-02-2026 07:49
|
![]() |
Что нужно знать перед восстановлением турбокомпрессора Mercedes-Benz | 02-02-2026 15:23
|
![]() |
Расточка и гильзовка блока цилиндров: восстановление ресурса двигателя | 22-01-2026 15:38
|
| ВИНкод SHHFK2860CU201248 | CIVIC IX (FK) (HONDA) | 24-03-2026 16:24
|
| ВИНкод X9FHXXEEDHBK57174 | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) (FORD) | 24-03-2026 16:19
|
| ВИНкод JDAL276S001101405 | CUORE VII (L275_, L285_, L276_) (DAIHATSU) | 24-03-2026 16:17
|
| ВИНкод SALWA2FF0EA390347 | RANGE ROVER SPORT (L494) (LAND ROVER) | 24-03-2026 16:15
|
| ВИНкод WVWZZZ1KZAW586459 | GOLF PLUS (5M1, 521) (VOLKSWAGEN) | 24-03-2026 16:11
|
| ВИНкод VF1KMSEC639857688 | MEGANE II универсал (KM0/1_) (RENAULT) | 24-03-2026 16:06
|
| ВИНкод WDD2040071A080053 | C-CLASS (W204) (MERCEDES-BENZ) | 24-03-2026 16:01
|
| ВИНкод VF1FW58B550146997 | KANGOO Express (FW0/1_) (RENAULT) | 24-03-2026 15:51
|
| ВИНкод 3A4FY48B57T561558 | PT CRUISER (PT_) (CHRYSLER) | 24-03-2026 15:41
|
| ВИНкод XTAGFL110KY343347 | TOSCANA (2107) (LADA) | 24-03-2026 15:26
|
| ВИНкод WF0HXXWPDH8B38335 | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) (FORD) | 24-03-2026 15:24
|
| ВИНкод JTEBR3FJ00K106691 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) (TOYOTA) | 24-03-2026 15:23
|
| ВИНкод WDF63960313420909 | VITO / MIXTO Фургон (W639) (MERCEDES-BENZ) | 24-03-2026 15:16
|
| ВИНкод VF1FW0BB539686337 | KANGOO Express (FW0/1_) (RENAULT) | 24-03-2026 15:14
|
| ВИНкод KMHDU41DP9U653981 | ELANTRA Saloon (HD) (HYUNDAI) | 24-03-2026 15:09
|
| ВИНкод KPTS0A16SBP154557 | KYRON (SSANGYONG) | 24-03-2026 15:08
|
| ВИНкод ZFA17600004559195 | PUNTO (176_) (FIAT) | 24-03-2026 15:08
|
| ВИНкод JTJHW31U772012744 | RX (_U3_) (LEXUS) | 24-03-2026 15:07
|
| ВИНкод WDF63960313401533 | VITO / MIXTO Фургон (W639) (MERCEDES-BENZ) | 24-03-2026 15:01
|
| ВИНкод XW8ZZZ16ZEN914037 | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (VOLKSWAGEN) | 24-03-2026 15:00
|
| ВИНкод JTMBC31V405090705 | RAV 4 III (_A3_) (TOYOTA) | 24-03-2026 15:00
|
| ВИНкод WDB2020181A690034 | C-CLASS (W202) (MERCEDES-BENZ) | 24-03-2026 14:59
|
| ВИНкод X9F3XXEED37T10711 | FOCUS II (DA_, HCP, DP) (FORD) | 24-03-2026 14:55
|
| ВИНкод WV1ZZZ2HZHH006161 | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (VOLKSWAGEN) | 24-03-2026 14:54
|
| ВИНкод VF38BLFYE80420080 | 406 (8B) (PEUGEOT) | 24-03-2026 14:53
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |