| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |

Сегодня произошло признание от президента Mitsubishi о том, что его компания уже более 25 лет предоставляет не правильные измерения по расходу топлива на автомобилях. Как сообщил Тетсуро Айкава они использовали методику, которая некорректно производит измерения с 1991 года.
Неделю назад уже были на слуху подобные искажения. Из-за этого произошли падения цен акций Mitsubishi. Однако до заявления о 25 годах фальсификации ни кто и не подозревал о масштабах.
Фальсификация данных касалась не всех авто, но многие модели попали в этот список. Одна из таких - Mitsubishi Pajero. До этого момента было известно, что под эту неприятную историю попадет около 600 тыс автомобилей, и больше всего пострадают автомобили, которые собирали для Nissan. Учитывая, что 25 лет происходил обман, то количество таких авто явно будет расти, притом в геометрической прогрессии.
Кроме того, что акции компании упали в 2 раза, что принесло понижение для акционеров на 4 000 000 000 долларов, компанию оштрафуют за такую фальсификацию и обман как пользователей, так и власти разных стран. Также ожидается дальнейшее понижение акций компании, высоты которых вряд ли удастся добиться в ближайшие 5 - 10 лет.
![]() |
Как и какой выбрать лучше всего полуприцеп | 05-05-2026 08:02
|
![]() |
Запчасти и экипировка для мотоцикла: основа уверенной езды | 27-04-2026 19:36
|
![]() |
Современный Jetour T1 | 23-04-2026 06:27
|
![]() |
Энергоэффективность на ферме: выбираем идеальный аккумулятор для трактора | 25-03-2026 05:19
|
![]() |
Автоэлектрик с выездом к метро Баррикадная | 11-03-2026 18:50
|
![]() |
Влияние характеристик на выбор вилочного погрузчика | 07-03-2026 20:57
|
![]() |
Типичные поломки грузовиков и какие запчасти чаще всего требуют замены | 02-03-2026 08:13
|
![]() |
Восстановление поверхности головки блока цилиндров: когда это необходимо | 25-02-2026 16:28
|
![]() |
Диагностика и ремонт ходовой части тяжелых автомобилей | 24-02-2026 10:04
|
![]() |
Основные признаки неисправности выхлопной системы | 13-02-2026 13:56
|
| ВИНкод WME4533441K127485 | FORTWO купе (453) (SMART) | 10-05-2026 09:26
|
| ВИНкод X4XFH611300636357 | X6 (E71, E72) (BMW) | 10-05-2026 09:26
|
| ВИНкод VSKTVUR20U0358499 | TERRANO II (R20) (NISSAN) | 10-05-2026 09:25
|
| ВИНкод XUUJC7D51E0002142 | MOKKA / MOKKA X (J13) (OPEL) | 10-05-2026 09:24
|
| ВИНкод JMBSNEA2AWZ001012 | GALANT VI (EA_) (MITSUBISHI) | 10-05-2026 09:24
|
| ВИНкод JDAL276S001106689 | CUORE VII (L275_, L285_, L276_) (DAIHATSU) | 10-05-2026 09:22
|
| ВИНкод Z8NTANT32ES134026 | X-TRAIL (T32_) (NISSAN) | 10-05-2026 09:14
|
| ВИНкод VF7UA9HZHAJ783041 | C4 Grand Picasso I (UA_) (CITROËN) | 10-05-2026 09:12
|
| ВИНкод VF7UA9HZH9J777772 | C4 Grand Picasso I (UA_) (CITROËN) | 10-05-2026 09:10
|
| ВИНкод SJNFAAJ11U1531722 | QASHQAI II вездеход закрытый (J11, J11_) (NISSAN) | 10-05-2026 09:10
|
| ВИНкод JMBXTGF2WDZ002404 | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL) (MITSUBISHI) | 10-05-2026 09:09
|
| ВИНкод VF7UA5FXH9J257032 | C4 Grand Picasso I (UA_) (CITROËN) | 10-05-2026 09:09
|
| ВИНкод JMZBL14Z501242700 | 3 (BL) (MAZDA) | 10-05-2026 09:08
|
| ВИНкод ZFA25000002U06470 | DUCATO автобус (250_, 290_) (FIAT) | 10-05-2026 09:07
|
| ВИНкод 2HJYK16587H540235 | CR-V III (RE_) (HONDA) | 10-05-2026 09:06
|
| ВИНкод VSSZZZ6LZ3R208375 | IBIZA III (6L1) (SEAT) | 10-05-2026 09:00
|
| ВИНкод VF7UA9HZH9J178891 | C4 Grand Picasso I (UA_) (CITROËN) | 10-05-2026 08:55
|
| ВИНкод VF7UA6FYC45374287 | C4 Grand Picasso I (UA_) (CITROËN) | 10-05-2026 08:52
|
| ВИНкод VF7UA9HR8BJ725568 | C4 Grand Picasso I (UA_) (CITROËN) | 10-05-2026 08:51
|
| ВИНкод VF7UA9HR8AJ856930 | C4 Grand Picasso I (UA_) (CITROËN) | 10-05-2026 08:46
|
| ВИНкод VF7UE9HR8BJ713432 | C4 Grand Picasso I (UA_) (CITROËN) | 10-05-2026 08:45
|
| ВИНкод VF7UA9HR8BJ720299 | C4 Grand Picasso I (UA_) (CITROËN) | 10-05-2026 08:44
|
| ВИНкод KLAJA695DDK058547 | CRUZE (J300) (CHEVROLET) | 10-05-2026 08:41
|
| ВИНкод WVWZZZ31ZPE076894 | PASSAT (3A2, 35I) (VOLKSWAGEN) | 10-05-2026 08:37
|
| ВИНкод VSA63134012058878 | 100 Bus (631) (MERCEDES-BENZ) | 10-05-2026 08:37
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |