| Стоимость бензина в среднем по Москве: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |

Самая огромная пробка, которая смогла парализовать шоссе с 50 полосами, была 07.10.2015 по дороге из Пекина в Макао через Гонконг. Произошел затор по причине того, что многие китайские автомобилисты вернулись домой с Национального праздника по поводу дня Китая.
Данный праздник длится в течение недели и многие, а точнее тысячи людей поехали домой, однако на пути с 50 полосного было шоссе с 20 полосами. По данным от китайских СМИ, за город выезжали 750 000 000 человек. Каникулы у китайцев продлились с 1 октября по 7. Хоть и не было известно доподлинно сколько именно автомобилей простояло в пробке и сколько это все продлилось часов, но местным властям добавилась еще одна проблема с тем, что бы такой затор больше не появился на шоссе G4.
![]() |
Как и какой выбрать лучше всего полуприцеп | 05-05-2026 08:02
|
![]() |
Запчасти и экипировка для мотоцикла: основа уверенной езды | 27-04-2026 19:36
|
![]() |
Современный Jetour T1 | 23-04-2026 06:27
|
![]() |
Энергоэффективность на ферме: выбираем идеальный аккумулятор для трактора | 25-03-2026 05:19
|
![]() |
Автоэлектрик с выездом к метро Баррикадная | 11-03-2026 18:50
|
![]() |
Влияние характеристик на выбор вилочного погрузчика | 07-03-2026 20:57
|
![]() |
Типичные поломки грузовиков и какие запчасти чаще всего требуют замены | 02-03-2026 08:13
|
![]() |
Восстановление поверхности головки блока цилиндров: когда это необходимо | 25-02-2026 16:28
|
![]() |
Диагностика и ремонт ходовой части тяжелых автомобилей | 24-02-2026 10:04
|
![]() |
Основные признаки неисправности выхлопной системы | 13-02-2026 13:56
|
| ВИНкод WF0AXXWPMADG20669 | KUGA II (DM2) (FORD) | 06-05-2026 09:49
|
| ВИНкод W0L0TGF48X8027121 | ASTRA G Наклонная задняя часть (T98) (OPEL) | 06-05-2026 09:45
|
| ВИНкод XW8ZZZCKZMG044729 | TOUAREG (7P5, 7P6) (VOLKSWAGEN) | 06-05-2026 09:37
|
| ВИНкод JMZBM42Z531194492 | 3 (BM, BN) (MAZDA) | 06-05-2026 09:37
|
| ВИНкод VNKKL12370A180916 | YARIS (_P1_) (TOYOTA) | 06-05-2026 09:32
|
| ВИНкод TSMEYA21S00635389 | SX4 (EY, GY) (SUZUKI) | 06-05-2026 09:30
|
| ВИНкод JSAJTD54V00269648 | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) (SUZUKI) | 06-05-2026 09:24
|
| ВИНкод WF0HXXWPDH8Y85490 | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) (FORD) | 06-05-2026 09:20
|
| ВИНкод JMZGH128281103006 | 6 седан (GH) (MAZDA) | 06-05-2026 09:16
|
| ВИНкод RUMKE5W7A04099848 | 1000 (MAZDA) | 06-05-2026 09:15
|
| ВИНкод JTMCT05J004000644 | LAND CRUISER 200 (_J2_) (TOYOTA) | 06-05-2026 09:07
|
| ВИНкод JTMHV05J504115708 | LAND CRUISER 200 (_J2_) (TOYOTA) | 06-05-2026 09:03
|
| ВИНкод WV1ZZZ7HZ5H057230 | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) (VOLKSWAGEN) | 06-05-2026 09:02
|
| ВИНкод LYVUZ08ACMB717560 | XC60 II (246) (VOLVO) | 06-05-2026 09:01
|
| ВИНкод XTA212140S2571688 | NIVA вездеход закрытый (2121, 2131) (LADA) | 06-05-2026 09:01
|
| ВИНкод WF0LXXGCBLCC17638 | FOCUS III Turnier (FORD) | 06-05-2026 08:58
|
| ВИНкод XTAFS035LJ1067403 | TOSCANA (2107) (LADA) | 06-05-2026 08:57
|
| ВИНкод VF7SH8FP0CT504577 | C3 Picasso (SH_) (CITROËN) | 06-05-2026 08:56
|
| ВИНкод U5YPC811BDL278832 | SPORTAGE (SL) (KIA) | 06-05-2026 08:55
|
| ВИНкод U5YPC811ADL279533 | SPORTAGE (SL) (KIA) | 06-05-2026 08:53
|
| ВИНкод WVWPD63B43P387716 | PASSAT (3B2) (VOLKSWAGEN) | 06-05-2026 08:53
|
| ВИНкод X9FKXXEEBKBT16402 | FOCUS III (FORD) | 06-05-2026 08:53
|
| ВИНкод XW8AN4NE4KH018429 | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (SKODA) | 06-05-2026 08:49
|
| ВИНкод KNEJC521845258771 | SORENTO I (JC) (KIA) | 06-05-2026 08:47
|
| ВИНкод Z8NTANT32ES059681 | X-TRAIL (T32_) (NISSAN) | 06-05-2026 08:46
|
| 2026 © ucob.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: Автоновости RSS. Расшифровано всего более: 500000 ВИНкодов. |